3ヶ月以上ご利用の方(新規ご契約時のみ)
2010年3月末日迄
近隣のレンタルボックス
| タイプ | 寸法の目安 | 使用料/月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 高さ | ||
| 1.6帖(下段) | 1.08m | 2.15m | 2.24m | 6,000円 |
| 2帖(下段) | 1.38m | 2.18m | 2.24m | 8,000円 |
| 2.6帖(下段) | 1.85m | 2.19m | 2.26m | 11,000円 |
| 4帖(下段) | 2.19m | 2.87m | 2.26m | 15,000円 |

| タイプ | 寸法の目安 | 使用料/月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 高さ | ||
| 1.6帖(下段) | 1.08m | 2.15m | 2.24m | 6,000円 |
| 2帖(下段) | 1.38m | 2.18m | 2.24m | 8,000円 |
| 2.6帖(下段) | 1.85m | 2.19m | 2.26m | 11,000円 |
| 4帖(下段) | 2.19m | 2.87m | 2.26m | 15,000円 |
