近隣のレンタルボックス
| タイプ | 寸法の目安 | 使用料/月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 高さ | ||
| 2.6帖(下段) | 1.85m | 2.19m | 2.26m | 14,700円 |
| 4帖(下段) | 2.19m | 2.87m | 2.26m | 21,000円 |
| 8帖(下段) | 2.25m | 5.75m | 2.25m | 36,700円 |
※ 4帖はコンテナの種類が2種類ある為、幅と奥行が反転する可能性がございます。

| タイプ | 寸法の目安 | 使用料/月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 高さ | ||
| 2.6帖(下段) | 1.85m | 2.19m | 2.26m | 14,700円 |
| 4帖(下段) | 2.19m | 2.87m | 2.26m | 21,000円 |
| 8帖(下段) | 2.25m | 5.75m | 2.25m | 36,700円 |
