トランクルーム比企郡吉見町東野|トランクルームなら加瀬のレンタルボックス
東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
| 料 金 | 1,100 円 ~ 14,300 円/月 | 
|---|---|
| 広 さ | 0.2 帖 ~ 2.6 帖  | 
| 住 所 | 埼玉県比企郡吉見町東野3-1-6吉見ビレッジB棟 | 






※ピンク表示「設備有」 グレー表示「設備無」
| 空き状況 | 空き状況は表示のものが最新です 空室待ちはできません |  ボタンからネット契約可 | 
| 種別 | 広さ | 階 | 月額使用料(税込) | 幅×奥行×高さ | お見積り | 申込み | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  トランクルーム 屋内型収納 | 
															0.7帖 | 1階 | 1,925円 → | 0.90m ×1.35m ×2.10m | 見積り |  | 
| 
															0.8帖 | 1階 | 2,200円 → | 0.90m ×1.50m ×2.10m | 見積り |  | |
| 
															1帖 | 1階 | 2,750円 → | 1.80m ×0.90m ×2.10m | 見積り |  | |
| 
															1.2帖 | 1階 | 3,300円 → | 2.25m ×0.90m ×2.10m | 見積り |  | |
| 
															1.4帖 | 1階 | 3,850円 → | 1.50m ×1.50m ×2.10m | 見積り |  | |
| 
															1.5帖 | 1階 | 4,125円 → | 1.35m ×1.80m ×2.10m | 見積り |  | |
| 
															2帖 | 1階 | 5,500円 → | 1.80m ×1.80m ×2.10m | 見積り |  | |
| 
															2.2帖 | 1階 | 6,050円 → | 2.40m ×1.50m ×2.10m | 見積り |  | 
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 1階 | 1 | 1.4帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.50m×1.50m×2.10m | 3,850円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 1階 | 3 | 1.4帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.50m×1.50m×2.10m | 3,850円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 1階 | 4 | 1.4帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.50m×1.50m×2.10m | 3,850円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 1階 | 5 | 1.4帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.50m×1.50m×2.10m | 3,850円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 1階 | 6 | 2.2帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 2.40m×1.50m×2.10m | 6,050円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 1階 | 8 | 1.5帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×1.80m×2.10m | 4,125円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 1階 | 9 | 1.5帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×1.80m×2.10m | 4,125円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 1階 | 10 | 2帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×1.80m×2.10m | 5,500円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 1階 | 13 | 0.8帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.50m×2.10m | 2,200円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 1階 | 14 | 0.8帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.50m×2.10m | 2,200円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 1階 | 15 | 0.8帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.50m×2.10m | 2,200円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 1階 | 16 | 0.8帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.50m×2.10m | 2,200円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 1階 | 17 | 0.8帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.50m×2.10m | 2,200円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 1階 | 18 | 0.8帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.50m×2.10m | 2,200円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 1階 | 19 | 0.8帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.50m×2.10m | 2,200円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 1階 | 20 | 0.8帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.50m×2.10m | 2,200円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 1階 | 21 | 0.8帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.50m×2.10m | 2,200円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 1階 | 22 | 2帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×1.80m×2.10m | 5,500円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 1階 | 23 | 0.7帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.35m×2.10m | 1,925円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 1階 | 24 | 1.2帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 2.25m×0.90m×2.10m | 3,300円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 1階 | 25 | 1帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×0.90m×2.10m | 2,750円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 1階 | 26 | 1帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×0.90m×2.10m | 2,750円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。

 
 
				
					
 
							
