屋外型 レンタルボックスさいたま別所町
料金 | 2,200 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県さいたま市北区別所町64-17・64-36 |
埼玉県さいたま市のレンタルボックスなら加瀬のレンタルボックス
東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
条件を設定してください
アイコンをクリックすると、物件名と所在地が表示されます
料金 | 2,200 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県さいたま市北区別所町64-17・64-36 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 12,100円 |
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 11,550円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 23,100円 |
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 19,250円 |
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県さいたま市大宮区上小町281-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m | 4,000円 |
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋4-284-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 11,880円 |
料金 | 4,180 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区上野6-10-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
料金 | 4,180 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区南平野4-5-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
料金 | 4,400 円/月 ~ 5,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.0 帖 ~ 1.0 帖 |
住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-501-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1 帖 | 1.31m×1.21m×1.85m |
|
![]() |
1階 | 1 帖 | 1.31m×1.21m×1.85m |
|
料金 | 5,280 円/月 ~ 41,250 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県さいたま市南区内谷1-5 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 12,980円 |
料金 | 5,280 円/月 ~ 41,250 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県さいたま市南区白幡6-1295-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 12,980円 |
料金 | 5,500 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県さいたま市北区宮原町4-77-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2.1 帖 | 1.32m×2.70m×0.00m | 13,200円 |
料金 | 5,500 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県さいたま市桜区栄和6-6-11 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 44,000円 |
料金 | 10,450 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区深作3-13-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 19,800円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 33,000円 |
料金 | 10,450 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区城南4-2-7 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 33,000円 |
料金 | 10,450 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県さいたま市西区内野本郷993-48 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 15,400 円/月 ~ 52,800 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県さいたま市中央区桜丘2‐11 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|