屋外型 レンタルボックス大和パート2
料金 | 2,200 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 1.2 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県大和市深見東1-3 |
大和市のトランクルーム・レンタルボックスなら加瀬のレンタルボックス
東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
条件を設定してください
アイコンをクリックすると、物件名と所在地が表示されます
料金 | 2,200 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 1.2 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県大和市深見東1-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 8,470円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 26,400円 |
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 26,400円 |
料金 | 2,750 円/月 ~ 10,450 円/月 |
---|---|
広さ | 0.3 帖 ~ 1.2 帖 |
住所 | 東京都東大和市南街2-55-1 1階 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.4 帖 | 0.70m×0.97m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m |
|
料金 | 3,300 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 1.2 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県大和市下和田1151-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.3 帖 | 0.94m×2.20m×2.25m | 3,300円 |
![]() |
1階 | 1.2 帖 | 0.90m×2.30m×0.00m | 3,300円 |
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.10m×2.30m×0.00m | 4,400円 |
料金 | 3,410 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県大和市大和東2-1058-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 26,400円 |
料金 | 3,410 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県大和市深見西2-780-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 8,470円 |
料金 | 3,410 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県大和市代官4-12-7 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 13,750円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 26,400円 |
![]() |
1階 | 2.1 帖 | 1.32m×2.70m×1.80m | 14,750円 |
![]() |
1階 | 1.2 帖 | 0.90m×2.30m×0.00m | 4,000円 |
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.10m×2.10m×0.00m | 6,050円 |
料金 | 3,410 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県大和市上和田1825-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 11,110円 |
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 26,400円 |
料金 | 3,410 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県大和市大和東1-13-10 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 26,400円 |
料金 | 3,410 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県大和市下和田846-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
料金 | 3,410 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県大和市上草柳338-9の一部 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 26,400円 |
料金 | 3,410 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県大和市深見3883 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 13,750円 |
料金 | 3,850 円/月 ~ 13,100 円/月 |
---|---|
広さ | 1.4 帖 ~ 2.1 帖 |
住所 | 神奈川県大和市福田5525 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2.1 帖 | 1.32m×2.70m×1.80m |
|
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m |
|
料金 | 4,400 円/月 ~ 23,650 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 3.9 帖 |
住所 | 神奈川県大和市中央5-2-25 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m | 4,950円 |
![]() |
2階 | 2.5 帖 | 1.80m×2.25m×2.10m | 15,950円 |
料金 | 4,840 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 1.4 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県大和市中央林間西3-4 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.35m×2.15m×2.25m | 8,470円 |
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.35m×2.15m×2.25m | 13,750円 |
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.10m×2.65m×2.25m | 15,840円 |
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m | 4,840円 |
料金 | 5,500 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県大和市深見西六丁目559-7 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 17,930円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 26,400円 |
料金 | 8,470 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県大和市上草柳8丁目412番1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.15m×5.70m×2.25m | 44,000円 |
料金 | 13,700 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 2.1 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県大和市深見東1-1-5 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 26,400円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 26,400円 |
料金 | 22,000 円/月 ~ 46,200 円/月 |
---|---|
広さ | 5.9 帖 ~ 10.9 帖 |
住所 | 東京都東大和市南街2-55-1 2階 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 9.6 帖 | 3.54m×4.50m×2.31m |
|
![]() |
2階 | 10.9 帖 | 3.52m×5.10m×2.31m |
|