屋内型 トランクルーム厚木市飯山南
キャンペーン実施中! 3ヶ月間使用料半額!!
料金 | 1,650 円/月 ~ 35,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.2 帖 ~ 4.6 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市飯山南4-11-20 |
小田急小田原線のトランクルーム・レンタルボックスなら加瀬のレンタルボックス
東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
条件を設定してください
アイコンをクリックすると、物件名と所在地が表示されます
料金 | 1,650 円/月 ~ 35,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.2 帖 ~ 4.6 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市飯山南4-11-20 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.35m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 1.2 帖 | 1.50m×1.35m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.50m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 4.6 帖 | 3.26m×2.60m×2.10m |
|
料金 | 2,200 円/月 ~ 14,300 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.9 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市中町1-7-10 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 0.6 帖 | 0.89m×1.20m×2.38m |
|
![]() |
3階 | 1 帖 | 1.53m×1.03m×2.38m |
|
![]() |
3階 | 1.2 帖 | 1.66m×1.17m×2.44m |
|
料金 | 2,200 円/月 ~ 26,400 円/月 |
---|---|
広さ | 0.3 帖 ~ 3.9 帖 |
住所 | 神奈川県座間市緑ケ丘4-20-5 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 1.5 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 1.7 帖 | 1.35m×2.10m×2.10m |
|
![]() |
地下1階 | 2 帖 | 1.80m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.60m×2.10m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 3.2 帖 | 1.80m×3.60m×2.10m |
|
![]() |
地下1階 | 3.4 帖 | 2.70m×2.10m×2.10m |
|
![]() |
地下1階 | 3.9 帖 | 2.85m×2.25m×2.10m |
|
料金 | 2,200 円/月 ~ 42,900 円/月 |
---|---|
広さ | 0.2 帖 ~ 6.5 帖 |
住所 | 神奈川県伊勢原市高森1845番地 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
4階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
4階 | 0.6 帖 | 1.35m×0.75m×2.10m |
|
![]() |
4階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.35m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 0.7 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
4階 | 0.8 帖 | 0.90m×1.50m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 0.8 帖 | 1.50m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
4階 | 0.9 帖 | 1.65m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 0.9 帖 | 1.20m×1.20m×2.10m |
|
![]() |
4階 | 1 帖 | 1.80m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
4階 | 1.1 帖 | 1.20m×2.25m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 1.1 帖 | 1.35m×1.20m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 1.4 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
4階 | 1.5 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 2.4 帖 | 3.15m×1.35m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 2.6 帖 | 1.80m×2.55m×2.10m |
|
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市愛甲2344-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 6,490円 |
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 10,450円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 33,000円 |
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m | 4,000円 |
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市妻田東3-34 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 10,450円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 19,800円 |
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市妻田東2-25-16 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 8,470円 |
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 11,880円 |
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市飯山3322 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 19,800円 |
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市愛甲西1-388-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 6,490円 |
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 11,880円 |
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 19,800円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 33,000円 |
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県座間市栗原中央4-3250-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 5,280円 |
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 10,450円 |
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 19,800円 |
料金 | 2,750 円/月 ~ 29,700 円/月 |
---|---|
広さ | 0.3 帖 ~ 12.0 帖 |
住所 | 東京都町田市原町田2-4-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
地下1階 | 0.7 帖 | 0.60m×1.80m×2.10m | 6,050円 |
![]() |
地下1階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m | 8,800円 |
![]() |
地下1階 | 1.2 帖 | 1.20m×1.65m×2.10m | 10,450円 |
料金 | 2,750 円/月 ~ 22,550 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 3.4 帖 |
住所 | 東京都町田市原町田2-4-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
10階 | 1.1 帖 | 1.35m×1.35m×2.10m | 7,150円 |
料金 | 3,000 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 1.4 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市岡田3-1684-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
料金 | 3,080 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県座間市広野台2-8-7 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 6,050円 |
料金 | 3,080 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県座間市ひばりが丘5-824-4 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 3,300 円/月 ~ 41,250 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都町田市金井町1581-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 12,980円 |
料金 | 3,520 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市岡田2-7-8 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 7,040円 |
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 16,500円 |
料金 | 4,000 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 1.4 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市岡田1-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 8,470円 |
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 13,640円 |
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m | 4,000円 |
料金 | 4,000 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 1.4 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市下依知堂坂878番1 879番1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.10m×2.65m×2.25m | 11,880円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.10m×2.65m×2.25m | 19,800円 |
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m | 4,000円 |
料金 | 4,000 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市温水2246-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 19,800円 |
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.30m×2.30m×0.00m | 4,000円 |
料金 | 4,000 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市飯山字平山3164-8 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 19,800円 |
料金 | 4,180 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市下津古久327‐1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 1.10m×1.08m×2.25m | 4,180円 |
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 8,360円 |
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 10,450円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 19,800円 |
![]() |
1階 | 2.1 帖 | 1.32m×2.70m×1.80m | 11,000円 |
料金 | 4,180 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市岡田3084 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 1.10m×1.08m×2.25m | 4,180円 |
料金 | 4,180 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市岡田4-1478 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
料金 | 4,180 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県伊勢原市白根496 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 19,800円 |
料金 | 4,180 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県伊勢原市高森1038‐1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 1.10m×1.08m×2.25m | 4,180円 |
料金 | 4,180 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県伊勢原市高森1078 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 3.5 帖 | 2.10m×2.50m×1.90m | 17,380円 |
料金 | 4,180 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県伊勢原市白根125-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 10,450円 |
料金 | 4,400 円/月 ~ 20,900 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 3.4 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市中町4-8-9 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
6階 | 0.6 帖 | 0.85m×1.25m×2.50m |
|
![]() |
6階 | 0.7 帖 | 1.20m×1.00m×2.50m |
|
![]() |
6階 | 0.9 帖 | 1.10m×1.30m×2.50m |
|
![]() |
4階 | 1.1 帖 | 1.00m×1.80m×2.50m |
|
![]() |
6階 | 2.5 帖 | 1.40m×2.90m×2.50m |
|
![]() |
6階 | 2.6 帖 | 2.00m×2.85m×2.50m |
|
料金 | 4,400 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県秦野市菖蒲1101-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 16,500円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 27,500円 |
料金 | 4,620 円/月 ~ 60,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県川崎市多摩区生田2-15 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 9,240円 |
料金 | 4,620 円/月 ~ 60,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県川崎市宮前区菅生3-12 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.7 帖 | 1.10m×1.08m×2.25m | 4,620円 |
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 9,240円 |
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 14,960円 |
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 21,780円 |
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 36,300円 |
料金 | 4,950 円/月 ~ 60,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.3 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県川崎市宮前区菅生2-8 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 11,440円 |
料金 | 5,280 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市恩名1-10 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 5,280円 |
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 8,360円 |
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 6,490円 |
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 10,450円 |
![]() |
2階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 8,470円 |
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 11,880円 |
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 19,800円 |
料金 | 5,500 円/月 ~ 60,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.3 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県川崎市多摩区長沢3丁目8734-1の一部 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.3 帖 | 0.90m×2.20m×2.25m | 5,500円 |
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 36,300円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 60,500円 |
料金 | 5,500 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県小田原市成田481-4 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.10m×5.65m×2.20m | 27,500円 |
料金 | 6,050 円/月 ~ 32,450 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.7 帖 |
住所 | 東京都世田谷区松原5-3-13 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
地下1階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
地下1階 | 1.2 帖 | 1.50m×1.35m×2.10m |
|
![]() |
地下1階 | 1.3 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
地下1階 | 1.5 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
地下1階 | 1.6 帖 | 1.80m×1.50m×2.10m |
|
料金 | 6,050 円/月 ~ 18,700 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 3.0 帖 |
住所 | 神奈川県座間市相武台1-32-5 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.20m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1.1 帖 | 0.90m×2.10m×2.10m |
|
料金 | 6,050 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県座間市小松原1-17 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 9,790円 |
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 15,730円 |
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 13,860円 |
料金 | 6,050 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県座間市四ツ谷770番地 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 6,050円 |
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 12,100円 |
料金 | 6,490 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市酒井2164番 2167番6 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.10m×2.65m×2.25m | 11,880円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.10m×2.65m×2.25m | 19,800円 |
料金 | 6,820 円/月 ~ 55,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県川崎市麻生区東百合丘3-7667-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 33,000円 |
料金 | 7,040 円/月 ~ 35,750 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県海老名市中新田4-2301-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 35,750円 |
料金 | 7,480 円/月 ~ 60,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県川崎市多摩区三田5-2-9 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 1.10m×1.08m×2.25m | 7,480円 |
料金 | 7,700 円/月 ~ 40,700 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 4.7 帖 |
住所 | 神奈川県座間市相模が丘1-35-40 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 1.9 帖 | 1.80m×1.80m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2.2 帖 | 1.80m×2.00m×2.25m |
|
料金 | 7,700 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 3.3 帖 |
住所 | 神奈川県座間市相模が丘2-29-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
5階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.35m×2.10m | 7,700円 |
![]() |
5階 | 1.6 帖 | 1.20m×2.25m×2.10m | 14,300円 |
![]() |
5階 | 1.8 帖 | 1.35m×2.25m×2.10m | 15,950円 |
料金 | 8,250 円/月 ~ 29,150 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県小田原市矢作365-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 8,250円 |
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 9,350円 |
![]() |
2階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
料金 | 8,360 円/月 ~ 55,000 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県川崎市麻生区下麻生2-40-5 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m |
|
料金 | 8,360 円/月 ~ 55,000 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県川崎市宮前区潮見台2462番地 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m |
|
料金 | 8,360 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市下津古久768番地 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 8,360円 |
料金 | 8,360 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市船子1247-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 8,360円 |
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 10,450円 |
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 13,640円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 19,800円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 33,000円 |
料金 | 9,460 円/月 ~ 49,500 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県川崎市麻生区岡上845-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 3.5 帖 | 2.10m×2.50m×1.90m |
|
![]() |
1階 | 3.5 帖 | 2.10m×2.50m×1.90m |
|
料金 | 10,450 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市金田429 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 11,880円 |
料金 | 11,330 円/月 ~ 35,750 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県海老名市河原口1353-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 11,500 円/月 ~ 54,000 円/月 |
---|---|
広さ | 1.5 帖 ~ 7.7 帖 |
住所 | 東京都町田市原町田2-4-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 3 帖 | 4.30m×1.20m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 3.6 帖 | 1.82m×3.48m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 7.7 帖 | 4.90m×2.60m×2.14m |
|
料金 | 13,200 円/月 ~ 48,400 円/月 |
---|---|
広さ | 1.0 帖 ~ 4.2 帖 |
住所 | 東京都世田谷区代田2-14-7 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
地下1階 | 1 帖 | 1.00m×1.70m×2.35m |
|
![]() |
地下1階 | 4 帖 | 2.70m×2.90m×2.35m |
|
料金 | 13,860 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 4.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県座間市座間2-3102 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
