屋外型 レンタルボックス保土ヶ谷西谷町
料金 | 4,180 円/月 ~ 55,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷町750-1 |
神奈川県横浜市保土ヶ谷区のトランクルーム・レンタルボックスなら加瀬のレンタルボックス
東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
条件を設定してください
アイコンをクリックすると、物件名と所在地が表示されます
料金 | 4,180 円/月 ~ 55,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷町750-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.7 帖 | 1.10m×1.08m×2.25m | 4,180円 |
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 1.10m×1.08m×2.25m | 6,820円 |
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 10,450円 |
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 19,800円 |
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 33,000円 |
料金 | 7,700 円/月 ~ 39,600 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 3.4 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町1‐16‐6 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.80m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 2.9 帖 | 2.70m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 3.1 帖 | 1.80m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 3.4 帖 | 1.80m×3.15m×2.10m |
|
料金 | 8,360 円/月 ~ 55,000 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区仏向町1365-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 8,360円 |
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 33,000円 |
料金 | 8,470 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区上菅田町1475-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
料金 | 12,100 円/月 ~ 29,700 円/月 |
---|---|
広さ | 1.3 帖 ~ 4.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区上菅田町1346-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.3 帖 | 0.93m×2.33m×2.27m | 12,100円 |
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 14,300円 |
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 16,500円 |
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 20,350円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 29,700円 |
料金 | 13,860 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 3.5 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区上菅田町553-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 3.5 帖 | 2.10m×2.50m×1.90m |
|
![]() |
1階 | 3.5 帖 | 2.10m×2.50m×1.90m |
|
料金 | 13,860 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 3.5 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区今井町1057番地 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 3.5 帖 | 2.10m×2.50m×1.90m |
|
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|