所在地:神奈川県川崎市幸区南加瀬5-7-23 3階
料 金: 4,400 円 ~ 26,950 円
広 さ:0.7 帖 ~ 4.1 帖
屋内型
所在地:神奈川県川崎市幸区南加瀬5-7-23 3階
料 金: 4,400 円 ~ 26,950 円
広 さ:0.7 帖 ~ 4.1 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
3階 | 2.7帖 | 17,600円 |
|
|
3階 | 3帖 | 19,800円 |
|
|
3階 | 3.2帖 | 20,900円 |
|
|
3階 | 3.6帖 | 23,650円 |
|
|
3階 | 4.1帖 | 26,950円 |
屋内型
所在地:神奈川県川崎市幸区南加瀬3-3-1
料 金: 4,600 円 ~ 28,900 円
広 さ:0.5 帖 ~ 4.7 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
4階 | 2.2帖 | 14,500円 |
|
|
1階 | 2.4帖 | 15,700円 |
屋外型
所在地:神奈川県川崎市幸区南加瀬5-36
料 金: 5,280 円 ~ 66,880 円
広 さ:0.7 帖 ~ 8.0 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
2階 | 1.6帖 | 10,890円 |
|
|
2階 | 2帖 | 13,310円 |
|
|
1階 | 4帖 | 40,480円 |
|
|
1階 | 2.1帖 | 22,230円 |
|
|
1階 | 1.4帖 | 5,280円 |
屋外型
所在地:神奈川県川崎市幸区南加瀬4-34-14
料 金: 5,940 円 ~ 66,880 円
広 さ:0.7 帖 ~ 8.0 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
2階 | 2帖 | 13,310円 |
|
|
2階 | 2.6帖 | 17,050円 |
|
|
1階 | 4帖 | 40,480円 |
屋内型
所在地:神奈川県川崎市幸区南加瀬5-7-23-1階・2階
料 金: 7,700 円 ~ 207,900 円
広 さ:0.5 帖 ~ 21.0 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
2階 | 0.9帖 |
|
|
|
2階 | 1帖 |
|
|
|
2階 | 1.1帖 |
|
|
|
2階 | 1.2帖 |
|
|
|
2階 | 1.3帖 |
|
|
|
2階 | 1.5帖 |
|
|
|
2階 | 1.6帖 |
|
|
|
2階 | 1.8帖 |
|
|
|
2階 | 2帖 |
|
|
|
2階 | 2.1帖 |
|
|
|
2階 | 2.2帖 |
|
|
|
2階 | 2.3帖 |
|
|
|
2階 | 2.5帖 |
|
|
|
2階 | 2.6帖 |
|
|
|
2階 | 2.7帖 |
|
|
|
2階 | 2.8帖 |
|
|
|
2階 | 3.1帖 |
|
|
|
2階 | 3.3帖 |
|
|
|
2階 | 3.4帖 |
|
|
|
1階 | 21帖 |
|
屋外型
所在地:神奈川県川崎市幸区南加瀬5-13-10
料 金: 21,180 円 ~ 40,480 円
広 さ:2.1 帖 ~ 4.0 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
1階 | 4帖 |
|
|
|
2階 | 4帖 |
|