所在地:埼玉県春日部市一ノ割1-8-15
料 金: 1,650 円 ~ 39,050 円
広 さ:0.2 帖 ~ 5.1 帖
屋内型
所在地:埼玉県春日部市一ノ割1-8-15
料 金: 1,650 円 ~ 39,050 円
広 さ:0.2 帖 ~ 5.1 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
1階 | 0.5帖 |
|
|
|
1階 | 1.1帖 |
|
|
|
1階 | 1.3帖 | 9,900円 |
|
|
1階 | 1.4帖 |
|
|
|
1階 | 1.6帖 |
|
|
|
1階 | 1.7帖 |
|
|
|
1階 | 2.1帖 |
|
|
|
1階 | 2.5帖 |
|
|
|
1階 | 2.8帖 |
|
|
|
1階 | 3.3帖 |
|
|
|
1階 | 3.4帖 |
|
|
|
1階 | 4.2帖 |
|
|
|
1階 | 4.4帖 |
|
|
|
1階 | 4.6帖 |
|
|
|
1階 | 5.1帖 |
|
屋内型
所在地:東京都足立区西保木間3-23-14
料 金: 8,800 円 ~ 42,900 円
広 さ:1.0 帖 ~ 4.9 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
1階 | 1帖 | 8,800円 |
|
|
1階 | 1.1帖 | 9,900円 |
|
|
1階 | 1.4帖 | 12,100円 |
|
|
1階 | 1.5帖 | 13,200円 |
|
|
1階 | 1.7帖 | 14,850円 |
|
|
1階 | 2帖 | 17,600円 |
|
|
1階 | 4.9帖 | 42,900円 |
屋内型
所在地:埼玉県朝霞市三原3-3-2
料 金: 11,000 円 ~ 15,400 円
広 さ:2.0 帖 ~ 3.0 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
1階 | 3帖 |
|