所在地:埼玉県本庄市銀座3丁目5-21
料 金: 1,650 円 ~ 15,950 円
広 さ:0.2 帖 ~ 1.8 帖
屋内型
所在地:埼玉県本庄市銀座3丁目5-21
料 金: 1,650 円 ~ 15,950 円
広 さ:0.2 帖 ~ 1.8 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
5階 | 0.2帖 |
|
|
|
5階 | 0.5帖 |
|
|
|
5階 | 0.7帖 |
|
|
|
5階 | 1帖 |
|
|
|
5階 | 1.1帖 |
|
|
|
5階 | 1.7帖 |
|
|
|
5階 | 1.8帖 |
|
屋内型
所在地:埼玉県本庄市見福2丁目8-4
料 金: 3,300 円 ~ 14,850 円
広 さ:0.4 帖 ~ 1.7 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
3階 | 0.4帖 |
|
|
|
3階 | 0.5帖 |
|
|
|
3階 | 0.6帖 |
|
|
|
3階 | 0.7帖 |
|
|
|
3階 | 1帖 |
|
|
|
3階 | 1.1帖 |
|
|
|
3階 | 1.2帖 |
|
|
|
3階 | 1.3帖 |
|
|
|
3階 | 1.6帖 |
|
|
|
3階 | 1.7帖 |
|
屋外型
所在地:埼玉県本庄市西富田409-8
料 金: 4,180 円 ~ 28,380 円
広 さ:0.7 帖 ~ 8.0 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
1階 | 1.6帖 | 7,480円 |
|
|
1階 | 2帖 | 9,680円 |
|
|
1階 | 8帖 | 28,380円 |
屋外型
所在地:埼玉県本庄市本庄2-3-61
料 金: 4,180 円 ~ 28,380 円
広 さ:0.7 帖 ~ 8.0 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
1階 | 4帖 | 17,380円 |
屋外型
所在地:埼玉県児玉郡美里町小茂田483-3
料 金: 4,400 円 ~ 28,380 円
広 さ:0.7 帖 ~ 8.0 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
1階 | 0.7帖 |
|
|
|
1階 | 1.6帖 |
|
|
|
1階 | 2帖 |
|
|
|
1階 | 4帖 |
|
|
|
1階 | 8帖 |
|
屋外型
所在地:埼玉県児玉郡美里町小茂田901-1
料 金: 4,400 円 ~ 28,380 円
広 さ:0.7 帖 ~ 8.0 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
1階 | 1.6帖 | 7,920円 |
|
|
1階 | 2帖 | 9,680円 |
|
|
1階 | 4帖 | 17,380円 |
|
|
1階 | 8帖 | 28,380円 |
屋外型
所在地:埼玉県本庄市朝日町3-6-12
料 金: 5,280 円 ~ 39,380 円
広 さ:0.7 帖 ~ 8.0 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
1階 | 3.5帖 | 20,680円 |