所在地:神奈川県横浜市戸塚区原宿4-41-1
料 金: 3,080 円 ~ 44,880 円
広 さ:0.7 帖 ~ 8.0 帖
屋外型
所在地:神奈川県横浜市戸塚区原宿4-41-1
料 金: 3,080 円 ~ 44,880 円
広 さ:0.7 帖 ~ 8.0 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
2階 | 1.3帖 | 3,080円 |
|
|
2階 | 1.6帖 | 7,700円 |
|
|
2階 | 2帖 | 9,350円 |
|
|
1階 | 2.6帖 | 18,810円 |
屋内型
所在地:神奈川県横浜市戸塚区原宿5-20-3
料 金: 3,850 円 ~ 100,000 円
広 さ:0.4 帖 ~ 18.1 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
3階 | 1.6帖 |
|
|
|
3階 | 1.8帖 |
|
|
|
3階 | 2.5帖 |
|
|
|
3階 | 3.81帖 |
|
|
|
3階 | 4.11帖 |
|
|
|
3階 | 4.2帖 |
|
|
|
3階 | 4.7帖 |
|
|
|
3階 | 6.4帖 |
|
|
|
3階 | 7.8帖 |
|
|
|
2階 | 11.7帖 |
|
|
|
2階 | 17.2帖 |
|
|
|
2階 | 18.1帖 |
|
屋外型
所在地:神奈川県横浜市戸塚区影取町188-1
料 金: 3,960 円 ~ 44,880 円
広 さ:0.7 帖 ~ 8.0 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
2階 | 1.6帖 | 7,700円 |
|
|
2階 | 2帖 | 9,350円 |
|
|
1階 | 2帖 | 14,630円 |
|
|
1階 | 2.6帖 | 18,810円 |
|
|
2階 | 4帖 | 16,720円 |
|
|
1階 | 4帖 | 27,280円 |
|
|
1階 | 8帖 | 44,880円 |
屋外型
所在地:神奈川県横浜市戸塚区品濃町563番11、12
料 金: 4,290 円 ~ 44,880 円
広 さ:0.7 帖 ~ 8.0 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
1階 | 1.6帖 |
|
|
|
2階 | 2帖 |
|
|
|
2階 | 8帖 |
|
屋外型
所在地:神奈川県横浜市戸塚区秋葉町479-1・480-1
料 金: 4,290 円 ~ 44,880 円
広 さ:0.7 帖 ~ 8.0 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
2階 | 2.6帖 | 11,990円 |
屋外型
所在地:神奈川県横浜市戸塚区上矢部町37-1
料 金: 4,290 円 ~ 44,880 円
広 さ:0.7 帖 ~ 8.0 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
2階 | 1.6帖 | 7,700円 |
|
|
1階 | 1.6帖 | 11,880円 |
|
|
2階 | 2帖 | 9,350円 |
|
|
1階 | 2帖 | 14,630円 |
|
|
2階 | 2.6帖 | 11,990円 |
|
|
2階 | 4帖 | 16,720円 |
屋内型
所在地:神奈川県横浜市戸塚区上倉田町112番地
料 金: 4,950 円 ~ 88,880 円
広 さ:0.4 帖 ~ 20.2 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
3階 | 0.4帖 |
|
|
|
2階 | 0.5帖 |
|
|
|
3階 | 0.7帖 |
|
|
|
2階 | 1.1帖 |
|
|
|
1階 | 12帖 |
|
屋外型
所在地:神奈川県横浜市戸塚区上矢部町1486‐2・1488‐1
料 金: 5,280 円 ~ 44,880 円
広 さ:1.4 帖 ~ 8.0 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
2階 | 2帖 | 9,350円 |
屋内型
所在地:神奈川県横浜市戸塚区矢部町3008-3
料 金: 6,600 円 ~ 35,200 円
広 さ:0.5 帖 ~ 4.4 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
1階 | 1.5帖 | 13,750円 |
屋内型
所在地:神奈川県横浜市戸塚区戸塚町2882
料 金: 6,600 円 ~ 15,400 円
広 さ:0.5 帖 ~ 2.0 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
2階 | 0.7帖 | 7,700円 |
|
|
2階 | 0.9帖 | 8,250円 |
|
|
2階 | 1帖 | 8,800円 |
|
|
2階 | 1.1帖 | 9,350円 |
|
|
2階 | 1.3帖 | 11,000円 |
屋外型
所在地:神奈川県横浜市戸塚区小雀町1926-1
料 金: 7,700 円 ~ 44,880 円
広 さ:1.6 帖 ~ 8.0 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
2階 | 1.6帖 |
|
|
|
2階 | 2帖 |
|
|
|
2階 | 8帖 |
|
屋外型
所在地:神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2859-10
料 金: 7,700 円 ~ 44,880 円
広 さ:1.6 帖 ~ 8.0 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
1階 | 1.6帖 | 11,880円 |
|
|
2階 | 2帖 | 9,350円 |
|
|
1階 | 2帖 | 14,630円 |
|
|
1階 | 8帖 | 44,880円 |
|
|
1階 | 2.1帖 | 15,630円 |
屋外型
所在地:神奈川県横浜市戸塚区汲沢町167-1
料 金: 7,700 円 ~ 44,880 円
広 さ:1.6 帖 ~ 8.0 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
2階 | 1.6帖 |
|
|
|
2階 | 3.5帖 |
|
|
|
1階 | 8帖 |
|
屋外型
所在地:神奈川県横浜市戸塚区原宿1-1-4
料 金: 7,700 円 ~ 44,880 円
広 さ:1.6 帖 ~ 8.0 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
2階 | 1.6帖 |
|
|
|
2階 | 2.6帖 |
|
|
|
2階 | 8帖 |
|
屋外型
所在地:神奈川県横浜市戸塚区東俣野町37-3
料 金: 7,700 円 ~ 44,880 円
広 さ:1.6 帖 ~ 8.0 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
1階 | 2帖 | 14,630円 |
|
|
2階 | 4帖 | 16,720円 |
|
|
1階 | 8帖 | 44,880円 |
屋外型
所在地:神奈川県横浜市戸塚区影取町140-8
料 金: 9,350 円 ~ 44,880 円
広 さ:2.0 帖 ~ 8.0 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
2階 | 2帖 | 9,350円 |
|
|
1階 | 2帖 | 14,630円 |
|
|
1階 | 4帖 | 27,280円 |
|
|
2階 | 8帖 | 27,280円 |
屋外型
所在地:神奈川県横浜市戸塚区下倉田町1857-1他
料 金: 11,880 円 ~ 44,880 円
広 さ:1.6 帖 ~ 8.0 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
1階 | 1.6帖 | 11,880円 |