所在地:神奈川県秦野市南矢名3-8-17
料 金: 1,650 円 ~ 22,000 円
広 さ:0.2 帖 ~ 2.5 帖
屋内型
所在地:神奈川県秦野市南矢名3-8-17
料 金: 1,650 円 ~ 22,000 円
広 さ:0.2 帖 ~ 2.5 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
1階 | 0.6帖 |
|
|
|
1階 | 0.8帖 |
|
|
|
1階 | 1帖 |
|
|
|
1階 | 1.1帖 |
|
|
|
1階 | 1.8帖 |
|
屋外型
所在地:神奈川県秦野市菖蒲1101-1
料 金: 6,160 円 ~ 33,880 円
広 さ:1.6 帖 ~ 8.0 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
2階 | 1.6帖 | 6,160円 |
|
|
1階 | 2.6帖 | 14,520円 |
|
|
1階 | 4帖 | 20,680円 |
|
|
1階 | 8帖 | 33,880円 |
屋内型
所在地:神奈川県秦野市下大槻172-1
料 金: 9,900 円 ~ 23,100 円
広 さ:1.3 帖 ~ 3.0 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
2階 | 1.3帖 | 9,900円 |
|
|
2階 | 1.7帖 | 13,200円 |
|
|
2階 | 2帖 | 15,400円 |
|
|
2階 | 2.5帖 | 19,250円 |
|
|
2階 | 2.6帖 | 19,800円 |
|
|
2階 | 3帖 | 23,100円 |
屋外型
所在地:神奈川県秦野市戸川455-4
料 金: 11,330 円 ~ 33,880 円
広 さ:2.0 帖 ~ 8.0 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
1階 | 2帖 | 11,330円 |