所在地:東京都西多摩郡瑞穂町二本木768-1
料 金: 3,740 円 ~ 36,630 円
広 さ:0.7 帖 ~ 8.0 帖
屋外型
所在地:東京都西多摩郡瑞穂町二本木768-1
料 金: 3,740 円 ~ 36,630 円
広 さ:0.7 帖 ~ 8.0 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
1階 | 1.6帖 | 10,010円 |
|
|
1階 | 2帖 | 12,210円 |
|
|
2階 | 4帖 | 13,750円 |
|
|
2階 | 8帖 | 22,330円 |
|
|
1階 | 8帖 | 36,630円 |
屋外型
所在地:東京都武蔵村山市三ツ藤3-8-11
料 金: 3,740 円 ~ 36,630 円
広 さ:0.7 帖 ~ 8.0 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
2階 | 0.7帖 |
|
|
|
1階 | 0.7帖 |
|
|
|
2階 | 1.6帖 |
|
|
|
1階 | 1.6帖 |
|
|
|
2階 | 2帖 |
|
|
|
1階 | 2帖 |
|
|
|
2階 | 4帖 |
|
|
|
1階 | 4帖 |
|
|
|
1階 | 8帖 |
|
|
|
2階 | 8帖 |
|
|
|
1階 | 2.1帖 |
|
屋外型
所在地:東京都武蔵村山市中原1‐2‐4
料 金: 4,180 円 ~ 42,130 円
広 さ:0.7 帖 ~ 8.0 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
1階 | 1.6帖 | 11,330円 |
|
|
1階 | 4帖 | 25,630円 |
|
|
1階 | 8帖 | 42,130円 |
屋外型
所在地:東京都西多摩郡瑞穂町長岡4-45-8
料 金: 7,920 円 ~ 36,630 円
広 さ:2.0 帖 ~ 8.0 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
1階 | 2帖 | 12,210円 |
|
|
2階 | 2.6帖 | 10,120円 |
|
|
1階 | 4帖 | 22,330円 |
屋外型
所在地:埼玉県入間市宮寺2304-2
料 金: 7,920 円 ~ 36,630 円
広 さ:2.0 帖 ~ 8.0 帖
| 種別 | 階 | 広さ | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
|
|
2階 | 2帖 | 7,920円 |
|
|
1階 | 2帖 | 12,210円 |
|
|
2階 | 8帖 | 22,330円 |