屋外型 レンタルボックス川崎江川
料金 | 4,620 円/月 ~ 60,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区江川2-8-9 |
京急大師線のトランクルーム・レンタルボックスなら加瀬のレンタルボックス
東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
条件を設定してください
アイコンをクリックすると、物件名と所在地が表示されます
料金 | 4,620 円/月 ~ 60,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区江川2-8-9 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 11,440円 |
![]() |
1階 | 2.1 帖 | 1.32m×2.70m×0.00m | 19,800円 |
![]() |
1階 | 1.7 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m | 6,050円 |
料金 | 4,620 円/月 ~ 60,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区藤崎4-18-12 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 60,500円 |
![]() |
1階 | 2.1 帖 | 1.32m×2.70m×0.00m | 19,800円 |
![]() |
1階 | 1.8 帖 | 1.30m×2.40m×0.00m | 8,250円 |
料金 | 4,620 円/月 ~ 60,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区殿町3-13-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 18,700円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 60,500円 |
料金 | 4,620 円/月 ~ 60,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区殿町3-19-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 9,240円 |
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 21,780円 |
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 36,300円 |
料金 | 5,500 円/月 ~ 24,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 7.0 帖 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区東田町3-13 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 1.1 帖 | 0.90m×2.10m×2.10m | 9,350円 |
![]() |
3階 | 1.9 帖 | 1.80m×2.25m×2.10m | 14,850円 |
料金 | 6,600 円/月 ~ 24,200 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 3.3 帖 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区藤崎2-4-8 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m | 6,600円 |
料金 | 6,600 円/月 ~ 60,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.4 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区塩浜4-8-8 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 3.5 帖 | 2.10m×2.50m×1.90m | 19,140円 |
料金 | 7,920 円/月 ~ 28,930 円/月 |
---|---|
広さ | 1.4 帖 ~ 3.5 帖 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区旭町1-10-8 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 3.5 帖 | 2.10m×2.50m×1.90m | 17,380円 |
![]() |
1階 | 3.5 帖 | 2.10m×2.50m×1.90m | 28,930円 |
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m | 7,920円 |
料金 | 9,240 円/月 ~ 71,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.4 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都大田区本羽田1-27-9 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 0.90m×2.30m×0.00m | 9,240円 |
料金 | 9,680 円/月 ~ 9,680 円/月 |
---|---|
広さ | 1.4 帖 ~ 1.4 帖 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区宮前町2-4 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 0.90m×2.50m×0.00m |
|
料金 | 9,900 円/月 ~ 60,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.9 帖 ~ 5.5 帖 |
住所 | 東京都大田区仲六郷4-17-8 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
地下1階 | 1.3 帖 | 1.30m×1.60m×1.90m | 14,300円 |
![]() |
地下1階 | 1.9 帖 | 1.50m×2.10m×1.90m | 20,900円 |
![]() |
地下1階 | 2 帖 | 1.30m×2.60m×1.90m | 22,000円 |
料金 | 11,440 円/月 ~ 60,500 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区四谷下町20-15 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.35m×2.15m×2.25m | 18,700円 |
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.10m×2.65m×2.25m | 21,780円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.10m×2.65m×2.25m | 36,300円 |
料金 | 11,440 円/月 ~ 60,500 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区港町1-17 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.10m×5.65m×2.20m | 60,500円 |
料金 | 13,420 円/月 ~ 71,500 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都大田区南六郷3丁目14番11号 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.38m×2.18m×2.24m | 13,420円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.87m×2.19m×2.26m | 42,900円 |
料金 | 14,960 円/月 ~ 24,310 円/月 |
---|---|
広さ | 2.1 帖 ~ 2.6 帖 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区四谷上町1-8 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 14,960円 |
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 24,310円 |
料金 | 18,700 円/月 ~ 31,790 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 3.5 帖 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区大島上町16-13 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 18,700円 |
料金 | 21,780 円/月 ~ 60,500 円/月 |
---|---|
広さ | 4.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区塩浜2-19-11 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 21,780円 |