東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
料 金 | 11,000 円 ~ 71,500 円/月 |
---|---|
広 さ |
2.0 帖 ~ 8.0 帖
|
住 所 |
東京都大田区南六郷3丁目14番11号 付近メモ:デイリーヤマザキ横 |
沿 線 | 京急本線 雑色駅 徒歩9分 |
備 考 | 24時間利用可 |
空き状況 | 空き状況はHPに表示のものが最新です | ![]() |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 1 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.87m×2.19m×2.26m | 21,450円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 2 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.87m×2.19m×2.26m | 42,900円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 3 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.87m×2.19m×2.26m | 21,450円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 4 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.87m×2.19m×2.26m | 42,900円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 5 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.87m×2.19m×2.26m | 21,450円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 6 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.87m×2.19m×2.26m | 42,900円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 7 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.87m×2.19m×2.26m | 21,450円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 8 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.87m×2.19m×2.26m | 42,900円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 9 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 35,750円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 10 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 71,500円 |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 11 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 35,750円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 12 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 71,500円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 13 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 35,750円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 14 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 71,500円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 15 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.38m×2.18m×2.24m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 17 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.38m×2.18m×2.24m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 19 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.38m×2.18m×2.24m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 21 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.38m×2.18m×2.24m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 23 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.38m×2.18m×2.24m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 25 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.38m×2.18m×2.24m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 27 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.38m×2.18m×2.24m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 29 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.38m×2.18m×2.24m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 31 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 35,750円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 32 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 71,500円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 33 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 35,750円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 34 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 71,500円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 35 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.38m×2.18m×2.24m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 37 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.38m×2.18m×2.24m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 39 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.38m×2.18m×2.24m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 41 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.38m×2.18m×2.24m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 43 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 35,750円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 44 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 71,500円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 45 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 35,750円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 46 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 71,500円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 47 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 35,750円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 48 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 71,500円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 49 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 35,750円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 50 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 71,500円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 51 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 35,750円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 52 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 71,500円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 53 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.38m×2.18m×2.24m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 55 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.38m×2.18m×2.24m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 57 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.38m×2.18m×2.24m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 59 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.38m×2.18m×2.24m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 61 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.38m×2.18m×2.24m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 63 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.38m×2.18m×2.24m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 65 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.38m×2.18m×2.24m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 67 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.38m×2.18m×2.24m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 69 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.87m×2.19m×2.26m | 21,450円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 70 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.87m×2.19m×2.26m | 42,900円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 71 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.87m×2.19m×2.26m | 21,450円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 72 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.87m×2.19m×2.26m | 42,900円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 73 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.87m×2.19m×2.26m | 21,450円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 74 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.87m×2.19m×2.26m | 42,900円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 75 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.87m×2.19m×2.26m | 21,450円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 76 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.87m×2.19m×2.26m | 42,900円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 77 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.87m×2.19m×2.26m | 21,450円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 78 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.87m×2.19m×2.26m | 42,900円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 79 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.87m×2.19m×2.26m | 21,450円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 80 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.87m×2.19m×2.26m | 42,900円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 81 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.87m×2.19m×2.26m | 21,450円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 82 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.87m×2.19m×2.26m | 42,900円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 83 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.87m×2.19m×2.26m | 21,450円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 84 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.87m×2.19m×2.26m | 42,900円 |
バイク収納ご利用時の注意