屋外型 レンタルボックス足立宮城1丁目
料金 | 3,850 円/月 ~ 49,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都足立区宮城1-22-42 |
東京都レンタルボックスのなら加瀬のレンタルボックス
東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
条件を設定してください
アイコンをクリックすると、物件名と所在地が表示されます
料金 | 3,850 円/月 ~ 49,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都足立区宮城1-22-42 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1 帖 | 0.70m×2.00m×0.00m | 5,000円 |
料金 | 3,850 円/月 ~ 49,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都足立区保木間5-518-2他 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 9,460円 |
![]() |
2階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 12,320円 |
![]() |
2階 | 3.5 帖 | 2.10m×2.50m×1.90m | 15,620円 |
![]() |
1階 | 3.5 帖 | 2.10m×2.50m×1.90m | 26,070円 |
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 29,700円 |
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.10m×2.40m×0.00m | 3,960円 |
料金 | 3,850 円/月 ~ 49,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都足立区入谷4-9-11 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 9,460円 |
料金 | 3,850 円/月 ~ 49,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都足立区東伊興2-2-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 15,400円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 49,500円 |
料金 | 3,850 円/月 ~ 49,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都足立区皿沼3-28-4 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 4,840 円/月 ~ 63,250 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都葛飾区東新小岩6-13-27 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 11,990円 |
料金 | 4,840 円/月 ~ 63,250 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都葛飾区東新小岩2-23-9 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 9,680円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 37,950円 |
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 37,950円 |
料金 | 5,060 円/月 ~ 66,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都江戸川区新堀1-3-13 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 5,060 円/月 ~ 66,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都江戸川区松本2-25-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 20,350円 |
料金 | 5,060 円/月 ~ 66,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都江戸川区南篠崎町1-19-12 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 39,600円 |
料金 | 5,390 円/月 ~ 71,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都大田区多摩川1-23 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1 帖 | 0.46m×3.00m×0.00m | 5,000円 |
料金 | 5,390 円/月 ~ 71,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都大田区大森南3-11-15 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 42,900円 |
料金 | 7,590 円/月 ~ 49,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都足立区古千谷本町3-5 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 3.5 帖 | 2.10m×2.50m×1.90m | 26,070円 |
料金 | 7,590 円/月 ~ 49,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都足立区西新井7-10-16 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.35m×2.10m×2.20m | 15,400円 |
料金 | 7,920 円/月 ~ 63,250 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都葛飾区鎌倉1-28-4 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 15,730円 |
料金 | 9,240 円/月 ~ 60,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都板橋区坂下3-30-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 11,440円 |
料金 | 9,240 円/月 ~ 60,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都板橋区高島平2-4-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 36,300円 |
料金 | 9,240 円/月 ~ 60,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都板橋区徳丸4-36 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2.5 帖 | 1.65m×2.20m×1.60m | 22,440円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 60,500円 |
料金 | 9,240 円/月 ~ 60,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都板橋区坂下3-30-16 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.50m×0.00m | 5,000円 |
料金 | 9,460 円/月 ~ 49,500 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都足立区谷在家1-14-4 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 9,460円 |
料金 | 9,460 円/月 ~ 49,500 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都足立区鹿浜7-23-10 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 49,500円 |
料金 | 9,680 円/月 ~ 63,250 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都練馬区石神井町4-20-16 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 10,010 円/月 ~ 66,000 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都江戸川区松島1-27-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 39,600円 |
料金 | 10,010 円/月 ~ 39,600 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都江戸川区東葛西6-42 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 16,280円 |
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 12,430円 |
料金 | 10,120 円/月 ~ 19,800 円/月 |
---|---|
広さ | 1.8 帖 ~ 2.5 帖 |
住所 | 東京都板橋区志村3-2-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.8 帖 | 1.70m×1.70m×1.80m | 10,120円 |
![]() |
1階 | 1.8 帖 | 1.70m×1.70m×1.80m | 15,400円 |
![]() |
2階 | 2.5 帖 | 1.90m×2.20m×1.65m | 11,550円 |
![]() |
1階 | 2.5 帖 | 1.65m×2.20m×1.60m | 19,800円 |
料金 | 10,450 円/月 ~ 68,750 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都練馬区中村南1-6-5 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m | 8,800円 |
料金 | 10,780 円/月 ~ 71,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都大田区東糀谷5-9-6 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 10,780円 |
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m | 9,240円 |
料金 | 10,780 円/月 ~ 71,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都大田区北糀谷1-18-9 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 10,780円 |
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 13,420円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 71,500円 |
![]() |
1階 | 1.39 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m | 6,050円 |
料金 | 10,780 円/月 ~ 71,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都大田区北糀谷1-3-10 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 10,780円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 42,900円 |
料金 | 10,780 円/月 ~ 71,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都大田区大森南5-4-5 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m | 7,040円 |
料金 | 10,780 円/月 ~ 71,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都大田区本羽田1-27-9 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 0.90m×2.30m×0.00m | 9,240円 |
料金 | 11,550 円/月 ~ 40,480 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 3.5 帖 |
住所 | 東京都墨田区八広2-49 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 18,920円 |
料金 | 11,550 円/月 ~ 77,000 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都墨田区八広4-2-10 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 30,800円 |
料金 | 11,990 円/月 ~ 63,250 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都葛飾区宝町1-2-6 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 11,990円 |
![]() |
2階 | 3.5 帖 | 2.10m×2.50m×1.90m | 20,020円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 63,250円 |
料金 | 11,990 円/月 ~ 63,250 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都葛飾区亀有1-12-7 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2.1 帖 | 1.32m×2.70m×0.00m | 19,800円 |
料金 | 11,990 円/月 ~ 63,250 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都葛飾区東新小岩1-19 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.5 帖 | 1.00m×2.50m×0.00m | 5,000円 |
料金 | 11,990 円/月 ~ 63,250 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都葛飾区東新小岩6-20 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 25,520円 |
料金 | 11,990 円/月 ~ 63,250 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都葛飾区東立石4-12-9 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 19,580円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 63,250円 |
料金 | 12,430 円/月 ~ 66,000 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都江戸川区松島2-35 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.10m×2.65m×2.25m | 39,600円 |
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.40m×0.00m | 8,360円 |
料金 | 12,430 円/月 ~ 66,000 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都江戸川区松江1-20 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 0.90m×2.10m×2.25m | 8,360円 |
料金 | 12,430 円/月 ~ 66,000 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都江戸川区篠崎町2丁目214-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.38m×2.18m×2.24m |
|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.38m×2.18m×2.24m |
|
料金 | 12,430 円/月 ~ 66,000 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都江戸川区松島3-41-9 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.35m×2.10m×2.20m | 20,350円 |
![]() |
1階 | 1 帖 | 0.60m×2.30m×0.00m | 5,500円 |
料金 | 12,430 円/月 ~ 66,000 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都江戸川区松島1-43-14 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 20,350円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 39,600円 |
料金 | 12,430 円/月 ~ 66,000 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都北区豊島8-29-6 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.2 帖 | 0.90m×2.30m×0.00m | 12,100円 |
料金 | 13,420 円/月 ~ 71,500 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都大田区南六郷3丁目14番11号 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.38m×2.18m×2.24m | 13,420円 |
料金 | 15,400 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 3.5 帖 |
住所 | 東京都江戸川区篠崎町1丁目280番 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 3.5 帖 | 2.10m×2.50m×1.90m | 16,500円 |
料金 | 17,820 円/月 ~ 49,500 円/月 |
---|---|
広さ | 4.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都足立区入谷5-14-10 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 29,700円 |
料金 | 17,820 円/月 ~ 49,500 円/月 |
---|---|
広さ | 4.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都足立区鹿浜6-3-15 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 17,820円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 29,700円 |
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 29,700円 |
料金 | 17,820 円/月 ~ 17,820 円/月 |
---|---|
広さ | 4.0 帖 ~ 4.0 帖 |
住所 | 東京都足立区堀之内2-8-4 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 17,820円 |
料金 | 20,790 円/月 ~ 34,650 円/月 |
---|---|
広さ | 3.5 帖 ~ 3.5 帖 |
住所 | 東京都江戸川区東小松川4-49 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 3.5 帖 | 2.10m×2.50m×1.90m | 20,790円 |
料金 | 21,450 円/月 ~ 71,500 円/月 |
---|---|
広さ | 4.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都大田区西糀谷2丁目9番9号 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.3 帖 | 0.55m×2.40m×0.00m | 7,150円 |
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 0.95m×2.30m×0.00m | 9,240円 |
料金 | 23,760 円/月 ~ 39,600 円/月 |
---|---|
広さ | 4.0 帖 ~ 4.0 帖 |
住所 | 東京都江戸川区西一之江1-8-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 23,760円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 39,600円 |
料金 | 25,740 円/月 ~ 71,500 円/月 |
---|---|
広さ | 4.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都大田区千鳥2-11 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 0.90m×2.00m×0.00m | 9,240円 |
料金 | 25,740 円/月 ~ 71,500 円/月 |
---|---|
広さ | 4.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都大田区中央2-20-5 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 25,740円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 42,900円 |
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 42,900円 |
![]() |
1階 | 2.1 帖 | 1.32m×2.70m×1.80m | 23,100円 |
料金 | 31,790 円/月 ~ 31,790 円/月 |
---|---|
広さ | 3.5 帖 ~ 3.5 帖 |
住所 | 東京都江戸川区松江1‐4‐6 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m |
|
足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区