東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
料 金 | 5,500 円 ~ 71,500 円/月 |
---|---|
広 さ |
1.2 帖 ~ 8.0 帖
|
住 所 |
東京都大田区北糀谷1-18-9 付近メモ:産業道路上側沿い 三菱UFJ銀行付近 |
沿 線 | 京急本線 梅屋敷駅 徒歩13分 |
備 考 | 24時間利用可能 |
空き状況 | 空き状況はHPに表示のものが最新です | ![]() |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 1 | 1.39帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.00m×2.30m | 6,050円 |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 2 | 1.39帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.00m×2.30m | 6,050円 |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 3 | 1.4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.00m×2.30m | 9,240円 |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 4 | 1.2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.00m×2.00m | 5,500円 |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 11739 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 21,450円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 11740 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 42,900円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 11741 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 21,450円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 11742 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 42,900円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 11743 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 21,450円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 11744 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 42,900円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 11745 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 21,450円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 11746 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 42,900円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 11747 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 21,450円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 11748 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 42,900円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 11749 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 21,450円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 11750 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 42,900円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 21049 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 21050 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 21051 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 21052 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 21053 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 22,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 21054 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 22,000円 |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 21055 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 22,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 21056 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 22,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 21057 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 22,000円 |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 21058 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 22,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 21059 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 22,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 21060 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 22,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 21061 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 21062 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 21063 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 21064 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 21065 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 21066 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 21067 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 21068 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 21069 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 21070 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 21091 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 21092 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 21093 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 21094 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 21695 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 17,600円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 21696 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 17,600円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 21697 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 17,600円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 21698 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 17,600円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 21699 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 17,600円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 21700 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 17,600円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 21701 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 17,600円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 21702 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 17,600円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 21703 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 17,600円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 21704 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 17,600円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 23245 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 23246 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 23247 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 23248 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 23249 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 23250 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 23251 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 23252 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 23253 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 23254 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 23255 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 23256 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 23257 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 23258 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 23259 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 23260 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 23261 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 23262 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 23263 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 23264 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 23265 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 23266 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 23267 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 23268 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 23269 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 23270 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 23271 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 31550 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 71,500円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 31552 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 71,500円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 31554 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 71,500円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 31555 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 35,750円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 31556 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 71,500円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 31557 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 35,750円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 31558 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 71,500円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 31926 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 71,500円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 31928 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 71,500円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 31930 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 71,500円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 31932 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 71,500円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 31934 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 71,500円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 31936 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 71,500円 |
バイク収納ご利用時の注意