東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
料 金 | 3,080 円 ~ 13,200 円/月 |
---|---|
広 さ |
0.1 帖 ~ 2.1 帖
|
住 所 | 千葉県船橋市松が丘1-28-12リライフ船橋松が丘 |
沿 線 | |
備 考 | 24時間利用可能 |
※ピンク表示「設備有」 グレー表示「設備無」
空き状況 | 空き状況は表示のものが最新です 空室待ちはできません |
![]() |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 1 | 0.2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.60m×0.51m×1.90m | 2,310円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 2 | 0.4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.32m×0.50m×1.80m | 3,465円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 4 | 0.4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.32m×0.50m×1.80m | 3,465円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 5 | 0.4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.32m×0.50m×1.80m | 3,465円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 6 | 0.4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.32m×0.50m×1.80m | 3,465円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 7 | 1.3帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.74m×1.22m×2.10m | 6,930円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 9 | 1.3帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.74m×1.22m×2.10m | 6,930円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 10 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.28m×1.46m×2.09m | 9,240円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 12 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.62m×0.70m×1.80m | 4,620円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 13 | 1.3帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.74m×1.22m×2.10m | 6,930円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 14 | 2.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×1.60m×1.94m | 9,240円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 16 | 2.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×1.60m×1.94m | 9,240円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 17 | 2.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×1.60m×1.94m | 9,240円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 18 | 2.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×1.60m×1.94m | 9,240円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 19 | 1.3帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.74m×1.22m×2.10m | 6,930円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 20 | 1.3帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.74m×1.22m×2.10m | 6,930円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 21 | 1.3帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.74m×1.22m×2.10m | 6,930円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 24 | 0.9帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.62m×0.90m×1.94m | 5,775円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 26 | 2.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×1.60m×1.94m | 9,240円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 27 | 2.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×1.60m×1.94m | 9,240円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 29 | 2.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×1.60m×1.94m | 9,240円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 30 | 0.9帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.62m×0.90m×1.94m | 5,775円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 31 | 0.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.31m×0.51m×1.79m | 2,156円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 32 | 0.9帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.62m×0.90m×1.94m | 5,775円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 33 | 1.3帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.74m×1.22m×2.10m | 6,930円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 34 | 1.3帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.74m×1.22m×2.10m | 6,930円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 35 | 1.3帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.74m×1.22m×2.10m | 6,930円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 36 | 1.3帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.74m×1.22m×2.10m | 6,930円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 37 | 1.3帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.74m×1.22m×2.10m | 6,930円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 47 | 1.3帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.74m×1.22m×2.10m | 6,930円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 48 | 1.3帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.74m×1.22m×2.10m | 6,930円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。