東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
3ヶ月間使用料半額!! 対象期間:このキャンペーンは予告なく変更もしくは終了する場合があります |
料 金 | 6,600 円 ~ 36,850 円/月 |
---|---|
広 さ |
0.5 帖 ~ 4.5 帖
|
住 所 | 東京都板橋区中丸町57-3南興セラミックスビル2階 |
沿 線 | |
備 考 | 24時間利用可能 |
※ピンク表示「設備有」 グレー表示「設備無」
空き状況 | 空き状況は表示のものが最新です 空室待ちはできません |
ボタンからネット契約可 |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
2階 | 3 | 1.1帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×1.59m×2.40m | 5,225円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
2階 | 15 | 1.8帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.85m×1.60m×2.40m | 7,975円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
2階 | 16 | 1.8帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.85m×1.60m×2.40m | 7,975円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
2階 | 24 | 1.2帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.20m×1.60m×2.40m | 5,775円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
2階 | 25 | 1.2帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.20m×1.60m×2.40m | 5,775円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
2階 | 27 | 1.6帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.65m×1.60m×2.40m | 7,150円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
2階 | 40 | 1.2帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.20m×1.60m×2.40m | 5,775円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
2階 | 51 | 1帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.05m×1.60m×2.05m | 4,950円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
2階 | 63 | 0.5帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 3,300円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
2階 | 65 | 1.3帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.00m×2.16m×2.40m | 6,050円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
2階 | 68 | 1.1帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×1.59m×2.40m | 5,225円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
2階 | 69 | 1.1帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×1.59m×2.40m | 5,225円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
2階 | 76 | 0.9帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.95m×1.60m×2.40m | 4,675円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
2階 | 80 | 1帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.05m×1.60m×2.05m | 4,950円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
2階 | 90 | 0.9帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.95m×1.60m×2.40m | 4,675円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
2階 | 95 | 0.9帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.95m×1.60m×2.40m | 4,675円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
2階 | 97 | 0.9帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.95m×1.60m×2.40m | 4,675円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
2階 | 100 | 1帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.05m×1.60m×2.05m | 4,950円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
2階 | 101 | 1帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.05m×1.60m×2.05m | 4,950円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。