トランクルーム品川区西五反田|トランクルームなら加瀬のレンタルボックス
東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
| 料 金 | 10,450 円 ~ 70,950 円/月 | 
|---|---|
| 広 さ | 0.5 帖 ~ 3.4 帖  | 
| 住 所 | 東京都品川区西五反田5-1-13理研不動前ビル | 
| 沿 線 | |
| 備 考 | 24時間利用可能/入口へはスロープをご利用ください( | 







※ピンク表示「設備有」 グレー表示「設備無」
| 空き状況 | 空き状況は表示のものが最新です 空室待ちはできません |  ボタンからネット契約可 | 
| 種別 | 広さ | 階 | 月額使用料(税込) | 幅×奥行×高さ | お見積り | 申込み | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  トランクルーム 屋内型収納 | 
															0.5帖 | 地下1階 | 7,315円 → | 0.90m ×0.90m ×2.10m | 見積り |  | 
| 
															1帖 | 地下1階 | 14,630円 → | 1.80m ×0.90m ×2.10m | 見積り |  | |
| 
															1.1帖 | 地下1階 | 16,170円 → | 1.80m ×0.90m ×2.10m | 見積り |  | |
| 
															1.2帖 | 地下1階 | 17,710円 → | 1.65m ×1.20m ×2.10m | 見積り |  | |
| 
															1.5帖 | 地下1階 | 21,945円 → | 1.80m ×1.35m ×2.10m | 見積り |  | |
| 
															1.6帖 | 地下1階 | 23,485円 → | 2.25m ×1.20m ×2.10m | 見積り |  | |
| 
															2帖 | 地下1階 | 29,260円 → | 1.80m ×1.80m ×2.10m | 見積り |  | |
| 
															2.5帖 | 地下1階 | 36,575円 → | 2.25m ×1.80m ×2.10m | 見積り |  | |
| 
															2.7帖 | 地下1階 | 39,655円 → | 3.00m ×1.50m ×2.10m | 見積り |  | |
| 
															2.9帖 | 地下1階 | 42,350円 → | 1.80m ×2.70m ×2.10m | 見積り |  | 
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | -1階 | 101 | 2.5帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 2.25m×1.80m×2.10m | 36,575円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | -1階 | 102 | 2.9帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×2.70m×2.10m | 42,350円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | -1階 | 105 | 2帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×1.80m×2.10m | 29,260円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | -1階 | 106 | 1.6帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 2.25m×1.20m×2.10m | 23,485円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | -1階 | 107 | 2.7帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 3.00m×1.50m×2.10m | 39,655円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | -1階 | 108 | 2.5帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 2.25m×1.80m×2.10m | 36,575円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | -1階 | 110 | 1.2帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.65m×1.20m×2.10m | 17,710円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | -1階 | 111 | 1.2帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.65m×1.20m×2.10m | 17,710円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | -1階 | 112 | 1.5帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×1.35m×2.10m | 21,945円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | -1階 | 114 | 2帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×1.80m×2.10m | 29,260円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | -1階 | 115 | 2帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×1.80m×2.10m | 29,260円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | -1階 | 116 | 1.5帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×1.35m×2.10m | 21,945円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | -1階 | 117 | 1.5帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×1.35m×2.10m | 21,945円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | -1階 | 118 | 0.5帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 7,315円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | -1階 | 119 | 1.5帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×1.35m×2.10m | 21,945円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | -1階 | 120 | 1.5帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×1.35m×2.10m | 21,945円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | -1階 | 121 | 1帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×0.90m×2.10m | 14,630円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | -1階 | 122 | 1.1帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×0.90m×2.10m | 16,170円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | -1階 | 123 | 2帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×1.80m×2.10m | 29,260円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | -1階 | 124 | 2帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×1.80m×2.10m | 29,260円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | -1階 | 125 | 1帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×0.90m×2.10m | 14,630円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | -1階 | 126 | 1.1帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×0.90m×2.10m | 16,170円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | -1階 | 127 | 0.5帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 7,315円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | -1階 | 128 | 1.1帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×0.90m×2.10m | 16,170円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。

 
 
				
					
 
							
