東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
3ヶ月間使用料半額!! 適用条件:新規ご契約者様 対象期間:このキャンペーンは予告なく変更もしくは終了する場合があります |
料 金 | 7,150 円 ~ 57,750 円/月 |
---|---|
広 さ |
0.3 帖 ~ 4.2 帖
|
住 所 | 東京都新宿区新宿7-20-6大久保マンション地下1階 |
沿 線 | |
備 考 | 24時間利用可能 |
※ピンク表示「設備有」 グレー表示「設備無」
空き状況 | 空き状況は表示のものが最新です 空室待ちはできません |
ボタンからネット契約可 |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 10 | 0.8帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.50m×2.10m | 7,425円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 15 | 2.5帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.55m×1.65m×2.10m | 17,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 17 | 0.7帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.20m×2.10m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 18 | 0.4帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.75m×2.10m | 4,400円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 20 | 0.4帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.75m×2.10m | 4,400円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 21 | 0.4帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.75m×2.10m | 4,400円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 23 | 0.7帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.20m×2.10m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 24 | 0.7帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.20m×2.10m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 26 | 0.8帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.50m×2.10m | 7,425円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 27 | 0.8帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.50m×2.10m | 7,425円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 31 | 0.8帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.50m×2.10m | 7,425円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 32 | 0.8帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.50m×2.10m | 7,425円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 33 | 0.5帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 4,950円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 34 | 0.5帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 4,950円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 40 | 0.8帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.50m×2.10m | 7,425円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 42 | 0.5帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 4,950円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 43 | 0.5帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 4,950円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 44 | 0.5帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 4,950円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 47 | 0.8帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.50m×2.10m | 7,425円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 48 | 1帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×0.90m×2.10m | 7,700円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 51 | 0.8帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.50m×2.10m | 7,425円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 52 | 0.8帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.50m×2.10m | 7,425円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 53 | 0.8帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.50m×2.10m | 7,425円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 54 | 0.7帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.20m×2.10m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 55 | 0.7帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.20m×2.10m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 56 | 0.4帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.75m×2.10m | 4,400円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 57 | 0.4帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.75m×2.10m | 4,400円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 59 | 0.4帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.75m×2.10m | 4,400円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 61 | 0.7帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.20m×2.10m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 63 | 1.8帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
4.50m×0.65m×2.10m | 12,925円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 65 | 0.7帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.20m×2.10m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。