東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
3ヶ月間使用料半額!! 対象期間:このキャンペーンは予告なく変更もしくは終了する場合があります |
料 金 | 7,150 円 ~ 40,150 円/月 |
---|---|
広 さ |
0.5 帖 ~ 2.8 帖
|
住 所 | 東京都豊島区北大塚2-11-14第二アンザイ・ヤマキビル地下1階 |
沿 線 | |
備 考 | 24時間利用可能 |
※ピンク表示「設備有」 グレー表示「設備無」
空き状況 | 空き状況は表示のものが最新です 空室待ちはできません |
ボタンからネット契約可 |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 2 | 0.5帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 3,575円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 3 | 0.9帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×0.90m×2.10m | 6,325円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 5 | 1.1帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.95m×2.10m | 7,975円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 6 | 0.5帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 3,575円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 9 | 0.5帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 3,575円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 10 | 1.1帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.95m×2.10m | 7,975円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 11 | 0.7帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.20m×2.10m | 4,950円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 12 | 1.1帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.95m×2.10m | 7,975円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 13 | 0.5帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 3,575円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 14 | 0.5帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 3,575円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 15 | 1.9帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.95m×1.65m×2.10m | 13,475円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 16 | 1.3帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.20m×1.80m×2.10m | 8,500円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 17 | 1.1帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.95m×2.10m | 7,975円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 18 | 1.4帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.20m×1.95m×2.10m | 9,900円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 19 | 2.8帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.40m×1.95m×2.10m | 20,075円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 20 | 0.8帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.50m×2.10m | 5,775円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 21 | 2.3帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.40m×1.80m×2.10m | 16,500円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
-1階 | 22 | 1.3帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.20m×1.80m×2.10m | 8,500円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。