トランクルーム港区南青山2|トランクルームなら加瀬のレンタルボックス
東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
| 料 金 | 5,500 円 ~ 140,800 円/月 | 
|---|---|
| 広 さ | 0.3 帖 ~ 8.0 帖  | 
| 住 所 | 東京都港区南青山2丁目22番1第5植松ビル2階・5階・6階 | 
| 沿 線 | |
| 備 考 | 24時間利用可能 | 








※ピンク表示「設備有」 グレー表示「設備無」
| 空き状況 | 空き状況は表示のものが最新です 空室待ちはできません |  ボタンからネット契約可 | 
| 種別 | 広さ | 階 | 月額使用料(税込) | 幅×奥行×高さ | お見積り | 申込み | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  トランクルーム 屋内型収納 | 
															0.5帖 | 2階,5階,6階 | 6,160円 → | 0.90m ×0.90m ×2.10m | 見積り |  | 
| 
															0.7帖 | 2階,5階,6階 | 8,470円 → | 0.90m ×0.90m ×2.10m | 見積り |  | |
| 
															0.8帖 | 2階,5階,6階 | 10,010円 → | 0.90m ×1.05m ×2.10m | 見積り |  | |
| 
															0.9帖 | 5階 | 11,165円 → | 0.90m ×1.65m ×2.10m | 見積り |  | |
| 
															1帖 | 2階,5階,6階 | 12,320円 → | 0.90m ×1.80m ×2.10m | 見積り |  | |
| 
															1.4帖 | 2階 | 17,325円 → | 1.80m ×1.50m ×2.10m | 見積り |  | |
| 
															1.5帖 | 2階,5階 | 18,480円 → | 1.35m ×1.50m ×2.10m | 見積り |  | |
| 
															1.8帖 | 5階 | 22,330円 → | 2.25m ×1.35m ×2.10m | 見積り |  | |
| 
															4.5帖 | 2階 | 55,440円 → | 3.00m ×2.55m ×2.10m | 見積り |  | 
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 2階 | 201 | 4.5帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 3.00m×2.55m×2.10m | 55,440円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 2階 | 212 | 1.5帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×1.50m×2.10m | 18,480円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 2階 | 218 | 1.4帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×1.50m×2.10m | 17,325円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 5階 | 506 | 1.8帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 2.25m×1.35m×2.10m | 22,330円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 5階 | 508 | 0.7帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 8,470円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 5階 | 511 | 0.9帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.65m×2.10m | 11,165円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 5階 | 513 | 0.7帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 8,470円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 5階 | 515 | 0.9帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.65m×2.10m | 11,165円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 5階 | 522 | 1帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.80m×2.10m | 12,320円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 6階 | 608 | 0.7帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 8,470円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 6階 | 610 | 0.5帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 6,160円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 6階 | 616 | 0.8帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.05m×2.10m | 10,010円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。

 
 
				
					
 
							
