東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
料 金 | 6,600 円 ~ 46,200 円/月 |
---|---|
広 さ |
0.7 帖 ~ 8.0 帖
|
住 所 |
高知県高知市南川添801番 付近メモ:国道384号線沿い ネッツトヨタ南国付近 |
沿 線 |
JR土讃線 薊野駅 徒歩8分 土佐電気鉄道[ごめん線] 知寄町一丁目駅 車で5分 土佐電気鉄道[ごめん線] 知寄町二丁目駅 車で5分 |
備 考 | 24時間利用可能 |
空き状況 | 空き状況はHPに表示のものが最新です | ![]() |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 2 | 2.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×2.10m×2.20m | 17,600円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 4 | 2.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×2.10m×2.20m | 17,600円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 6 | 2.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×2.10m×2.20m | 17,600円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 8 | 2.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×2.10m×2.20m | 17,600円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 10 | 2.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×2.10m×2.20m | 17,600円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 12 | 2.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×2.10m×2.20m | 17,600円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 14 | 2.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×2.10m×2.20m | 17,600円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 16 | 2.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×2.10m×2.20m | 17,600円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 18 | 2.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×2.10m×2.20m | 17,600円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 20 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.80m×2.10m×2.20m | 27,720円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 22 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.80m×2.10m×2.20m | 27,720円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 24 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.80m×2.10m×2.20m | 27,720円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 26 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.80m×2.10m×2.20m | 27,720円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 28 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.80m×2.10m×2.20m | 27,720円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 30 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.80m×2.10m×2.20m | 27,720円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 32 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.80m×2.10m×2.20m | 27,720円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 34 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.80m×2.10m×2.20m | 27,720円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 36 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.80m×2.10m×2.20m | 27,720円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 38 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.80m×2.10m×2.20m | 27,720円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 40 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.10m×5.65m×2.20m | 46,200円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 42 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×2.10m×2.20m | 14,300円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 44 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×2.10m×2.20m | 14,300円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 46 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×2.10m×2.20m | 14,300円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 48 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×2.10m×2.20m | 14,300円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 50 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×2.10m×2.20m | 14,300円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 52 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×2.10m×2.20m | 14,300円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 54 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×2.10m×2.20m | 14,300円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 56 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×2.10m×2.20m | 14,300円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 58 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×2.10m×2.20m | 14,300円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 60 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×2.10m×2.20m | 14,300円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 62 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×2.10m×2.20m | 14,300円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 64 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×2.10m×2.20m | 14,300円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 66 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×2.10m×2.20m | 14,300円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 68 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×2.10m×2.20m | 14,300円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 70 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×2.10m×2.20m | 14,300円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 72 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×2.10m×2.20m | 14,300円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 74 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×2.10m×2.20m | 14,300円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 76 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×2.10m×2.20m | 14,300円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 78 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×2.10m×2.20m | 14,300円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 80 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×2.10m×2.20m | 14,300円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 82 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×2.10m×2.20m | 14,300円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 84 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×2.10m×2.20m | 14,300円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 86 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×2.10m×2.20m | 14,300円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 88 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×2.10m×2.20m | 14,300円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 90 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.10m×5.65m×2.20m | 46,200円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 92 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×2.14m×2.20m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 94 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×2.14m×2.20m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 96 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×2.14m×2.20m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 98 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×2.14m×2.20m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 100 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×1.08m×2.20m | 6,600円 |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 102 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×1.08m×2.20m | 6,600円 |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 104 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×2.14m×2.20m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 106 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×2.14m×2.20m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 108 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×2.14m×2.20m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 110 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×2.14m×2.20m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 112 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×2.14m×2.20m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 114 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×2.14m×2.20m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 116 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×2.14m×2.20m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 118 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×2.14m×2.20m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 120 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×2.14m×2.20m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 122 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×1.08m×2.20m | 6,600円 |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 124 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×1.08m×2.20m | 6,600円 |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 126 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×2.14m×2.20m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 128 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×2.14m×2.20m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 130 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×2.14m×2.20m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 132 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×2.14m×2.20m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 134 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×2.14m×2.20m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 136 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×2.14m×2.20m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 138 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×2.14m×2.20m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 140 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×2.14m×2.20m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 142 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×2.14m×2.20m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 144 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×1.08m×2.20m | 6,600円 |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 146 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×1.08m×2.20m | 6,600円 |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 148 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×2.14m×2.20m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 150 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×2.14m×2.20m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 152 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×2.14m×2.20m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 154 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×2.14m×2.20m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 156 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×2.14m×2.20m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 158 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.10m×5.65m×2.20m | 46,200円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 201 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.32m×2.50m | 14,300円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 202 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.32m×2.50m | 14,300円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 203 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.32m×2.50m | 14,300円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 204 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.32m×2.50m | 14,300円 |
バイク収納ご利用時の注意