トランクルーム栄区長沼2|トランクルームなら加瀬のレンタルボックス
東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
料 金 | 1,100 円 ~ 11,000 円/月 |
---|---|
広 さ |
0.2 帖 ~ 1.7 帖
|
住 所 | 神奈川県横浜市栄区長沼町234番地加瀬ビル228 |
沿 線 | |
備 考 | 24H出し入れ可能 |
※ピンク表示「設備有」 グレー表示「設備無」
空き状況 | 空き状況は表示のものが最新です 空室待ちはできません |
![]() |
種別 | 広さ | 階 | 月額使用料(税込) | 幅×奥行×高さ | お見積り | 申込み |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() トランクルーム 屋内型収納 |
0.2帖 |
2階 | 1,100円 | 0.90m ×0.45m ×2.10m | 見積り |
![]() |
0.3帖 |
2階 | 2,200円 | 0.90m ×0.60m ×2.10m | 見積り |
![]() |
|
0.5帖 |
2階 | 3,300円 | 0.90m ×0.90m ×2.10m | 見積り |
![]() |
|
0.8帖 |
2階 | 5,500円 | 1.50m ×0.90m ×2.10m | 見積り |
![]() |
|
0.9帖 |
2階 | 6,050円 | 0.90m ×1.65m ×2.10m | 見積り |
![]() |
|
1帖 |
2階 | 6,600円 | 0.90m ×1.80m ×2.10m | 見積り |
![]() |
|
1.3帖 |
2階 | 8,800円 | 1.35m ×1.65m ×2.10m | 見積り |
![]() |
|
1.5帖 |
2階 | 9,900円 | 1.35m ×1.80m ×2.10m | 見積り |
![]() |
|
1.7帖 |
2階 | 11,000円 | 1.80m ×1.80m ×2.10m | 見積り |
![]() |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2001 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 3,300円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2004 | 0.9帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.65m×2.10m | 6,050円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2005 | 1.3帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.65m×2.10m | 8,800円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2006 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.10m | 9,900円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2007 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2008 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.10m | 9,900円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2010 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.10m | 9,900円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2011 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.10m | 9,900円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2012 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2014 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 3,300円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2016 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2017 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.10m | 9,900円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2018 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.10m | 9,900円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2019 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.10m | 9,900円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2020 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.10m | 9,900円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2021 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2022 | 1.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.80m×2.10m | 11,000円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2023 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 3,300円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2024 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2025 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2027 | 0.8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.50m×0.90m×2.10m | 5,500円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2028 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2029 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2030 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 3,300円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2031 | 0.2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.45m×2.10m | 1,100円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2032 | 0.2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.45m×2.10m | 1,100円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2033 | 0.2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.45m×2.10m | 1,100円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2034 | 0.2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.45m×2.10m | 1,100円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2035 | 0.2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.45m×2.10m | 1,100円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2036 | 0.2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.45m×2.10m | 1,100円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2038 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2039 | 1.3帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.65m×2.10m | 8,800円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2040 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 3,300円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2041 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.10m | 9,900円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2042 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2043 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2044 | 0.3帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.60m×2.10m | 2,200円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2045 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2046 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.10m | 9,900円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2047 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 3,300円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2048 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 3,300円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2049 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2050 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 3,300円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2051 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 3,300円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2053 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。