東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
料 金 | 3,300 円 ~ 17,050 円/月 |
---|---|
広 さ |
0.4 帖 ~ 2.2 帖
|
住 所 | 神奈川県横浜市南区東蒔田町15-3芹沢ビル2階 |
沿 線 |
横浜市営地下鉄ブルーライン「吉野町駅」徒歩9分 駅 」徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン「蒔田駅」徒歩10分 駅 」徒歩10分 |
備 考 | 24時間利用可 |
※ピンク表示「設備有」 グレー表示「設備無」
空き状況 | 空き状況は表示のものが最新です 空室待ちはできません |
![]() |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 210 | 0.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.05m×2.10m | 2,200円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 211 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 1,925円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 214 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.35m×2.10m | 5,775円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 215 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.35m×2.10m | 5,775円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 218 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.35m×2.10m | 2,750円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 220 | 0.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.05m×2.10m | 2,200円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 222 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 1,925円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 223 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.35m×2.10m | 5,775円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 225 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.35m×2.10m | 5,775円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 226 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 1,925円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 229 | 2.2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.10m×1.35m×2.10m | 8,525円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 230 | 1.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.35m×2.10m | 4,125円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 233 | 1.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.10m×1.35m×2.10m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 234 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.35m×2.10m | 5,775円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 235 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 1,925円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 236 | 1.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.35m×2.10m | 4,125円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 237 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.35m×2.10m | 5,775円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 238 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.70m×1.20m×2.10m | 7,700円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 239 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.35m×2.10m | 5,775円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 242 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 1,925円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 244 | 1.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.35m×2.10m | 4,125円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。