東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
料 金 | 12,100 円 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広 さ |
2.0 帖 ~ 8.0 帖
|
住 所 |
千葉県千葉市花見川区長作町417 付近メモ:実籾町3丁目交差点付近 |
沿 線 | 京成本線 実籾駅 徒歩8分 |
備 考 | 24時間利用可能 |
空き状況 | 空き状況はHPに表示のものが最新です | ![]() |
種別 | 広さ | 階 | 月額使用料(税込) | 幅×奥行×高さ | 空き状況 | 申込み/空き確認 | お見積り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2帖 |
1階 | 12,100円 | 1.40m ×2.20m ×2.25m |
![]() |
- | - |
![]() |
4帖 |
1階 | 23,100円 | 2.75m ×2.20m ×2.25m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8帖 |
1階 | 38,500円 | 2.25m ×5.75m ×2.25m |
![]() |
- | - |
![]() |
2.1帖 |
13,200円 | 1.32m ×2.70m |
![]() |
- | - |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 2 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.75m×2.20m×2.25m | 23,100円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 4 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.75m×2.20m×2.25m | 23,100円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 6 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.75m×2.20m×2.25m | 23,100円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 8 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.75m×2.20m×2.25m | 23,100円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 10 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.75m×2.20m×2.25m | 23,100円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 12 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.75m×2.20m×2.25m | 23,100円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 14 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 12,100円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 16 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 12,100円 |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 18 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 12,100円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 20 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 12,100円 |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 22 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 12,100円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 24 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 12,100円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 26 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 12,100円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 28 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 12,100円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 30 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 38,500円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 32 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 38,500円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 34 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 38,500円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 101 | 2.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.32m×2.70m | 13,200円 |
バイク収納ご利用時の注意