東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
料 金 | 2,200 円 ~ 15,400 円/月 |
---|---|
広 さ |
0.3 帖 ~ 2.0 帖
|
住 所 | 神奈川県横須賀市日の出町1-8-7プラーズ日の出町 1階・4階・9階 |
沿 線 | |
備 考 | 24時間利用可能 |
※ピンク表示「設備有」 グレー表示「設備無」
空き状況 | 空き状況は表示のものが最新です 空室待ちはできません |
![]() |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 3 | 0.9帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.05m×1.45m×2.30m | 6,050円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 4 | 0.9帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.05m×1.45m×2.30m | 6,050円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 8 | 0.9帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.05m×1.45m×2.30m | 6,050円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 9 | 0.9帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.05m×1.45m×2.30m | 6,050円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 10 | 0.9帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.05m×1.45m×2.30m | 6,050円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 11 | 0.9帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.05m×1.45m×2.30m | 6,050円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 12 | 0.9帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.05m×1.45m×2.30m | 6,050円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 14 | 0.9帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.05m×1.45m×2.30m | 6,050円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 403 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.20m×2.10m | 2,750円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 413 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 3,850円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 9階 | 904 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.20m×2.10m | 2,750円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 9階 | 908 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.20m×2.10m | 2,750円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 9階 | 913 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.20m×2.10m | 2,750円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 9階 | 914 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.20m×2.10m | 2,750円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 9階 | 915 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.20m×2.10m | 2,750円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 9階 | 917 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.35m×2.10m | 5,775円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。