東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
料 金 | 7,700 円 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広 さ |
1.6 帖 ~ 8.0 帖
|
住 所 |
埼玉県春日部市南中曽根705-1 付近メモ:南中曽根交差点付近 |
沿 線 | 東武野田線 豊春駅 徒歩10分 |
備 考 | 24時間利用可能 |
空き状況 | 空き状況はHPに表示のものが最新です | ![]() |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 2 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 7,700円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 4 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 7,700円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 6 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 7,700円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 8 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 7,700円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 10 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 7,700円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 12 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 7,700円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 14 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 7,700円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 16 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 7,700円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 18 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 7,700円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 20 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 7,700円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 22 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.75m×2.20m×2.25m | 15,400円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 24 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.75m×2.20m×2.25m | 15,400円 |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 26 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 7,700円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 28 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 7,700円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 30 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 7,700円 |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 32 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 7,700円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 34 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 7,700円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 36 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.75m×2.20m×2.25m | 15,400円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 38 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.75m×2.20m×2.25m | 15,400円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 40 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.75m×2.20m×2.25m | 15,400円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 42 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.75m×2.20m×2.25m | 15,400円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 44 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 46 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 48 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 50 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 52 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 54 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 56 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 58 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 60 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 27,500円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 62 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 27,500円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 64 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 66 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 68 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 70 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 72 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 74 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 76 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 78 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 80 | 2.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.90m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 82 | 2.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.90m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 84 | 2.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.90m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 86 | 2.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.90m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 88 | 2.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.90m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 90 | 2.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.90m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 92 | 2.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.90m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 94 | 2.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.90m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 96 | 2.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.90m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 98 | 2.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.90m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 100 | 2.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.90m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 102 | 2.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.90m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 104 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.75m×2.20m×2.25m | 15,400円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 106 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.75m×2.20m×2.25m | 15,400円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 108 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 27,500円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 110 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 27,500円 |
バイク収納ご利用時の注意