トランクルーム福井市文京|トランクルームなら加瀬のレンタルボックス
東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
| 料 金 | 5,500 円 ~ 34,650 円/月 | 
|---|---|
| 広 さ | 0.5 帖 ~ 4.5 帖  | 
| 住 所 | 福井県福井市文京1-18-27 1階 | 
| 沿 線 | えちぜん鉄道三国芦原線 西別院駅 徒歩3分 えちぜん鉄道三国芦原線ほか 田原町駅 徒歩8分 えちぜん鉄道勝山永平寺線ほか 福井口駅 車で4分 | 
| 備 考 | 24時間利用可能 | 






※ピンク表示「設備有」 グレー表示「設備無」
| 空き状況 | 空き状況は表示のものが最新です 空室待ちはできません |  ボタンからネット契約可 | 
| 種別 | 広さ | 階 | 月額使用料(税込) | 幅×奥行×高さ | お見積り | 申込み | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  トランクルーム 屋内型収納 | 
															1.5帖 | 1階 | 6,050円 → | 1.65m ×1.80m ×2.10m | 見積り |  | 
| 
															2.5帖 | 1階 | 9,625円 → | 2.25m ×1.80m ×2.10m | 見積り |  | |
| 
															2.7帖 | 1階 | 10,450円 → | 2.68m ×1.82m ×2.10m | 見積り |  | |
| 
															3帖 | 1階 | 11,550円 → | 2.70m ×1.80m ×2.10m | 見積り |  | |
| 
															3.4帖 | 1階 | 13,200円 → | 3.02m ×2.25m ×2.10m | 見積り |  | |
| 
															3.5帖 | 1階 | 13,475円 → | 2.76m ×1.80m ×2.10m | 見積り |  | |
| 
															4.2帖 | 1階 | 16,225円 → | 4.55m ×1.50m ×2.10m | 見積り |  | 
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 1階 | 6 | 3帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 2.70m×1.80m×2.10m | 11,550円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 1階 | 19 | 4.2帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 4.55m×1.50m×2.10m | 16,225円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 1階 | 24 | 3帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 2.70m×1.80m×2.10m | 11,550円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 1階 | 25 | 3帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 2.70m×1.80m×2.10m | 11,550円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 1階 | 32 | 3帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 2.70m×1.80m×2.10m | 11,550円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 1階 | 40 | 2.5帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 2.25m×1.80m×2.10m | 9,625円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 1階 | 41 | 3帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 2.70m×1.80m×2.10m | 11,550円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 1階 | 42 | 3.5帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 2.76m×1.80m×2.10m | 13,475円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 1階 | 57 | 3.4帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 3.02m×2.25m×2.10m | 13,200円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 1階 | 58 | 2.7帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 2.68m×1.82m×2.10m | 10,450円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 1階 | 87 | 1.5帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.65m×1.80m×2.10m | 6,050円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。

 

 
							
