屋内型 トランクルーム北葛飾郡杉戸町2
キャンペーン実施中! 3ヶ月間使用料半額!!
料金 | 1,100 円/月 ~ 13,200 円/月 |
---|---|
広さ | 0.2 帖 ~ 2.0 帖 |
住所 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸2-7-17 |
公園駅のトランクルーム・レンタルボックスなら加瀬のレンタルボックス
東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
条件を設定してください
アイコンをクリックすると、物件名と所在地が表示されます
料金 | 1,100 円/月 ~ 13,200 円/月 |
---|---|
広さ | 0.2 帖 ~ 2.0 帖 |
住所 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸2-7-17 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.2 帖 | 0.90m×0.45m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 0.3 帖 | 1.20m×0.45m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 0.4 帖 | 0.90m×0.75m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 0.6 帖 | 1.35m×0.75m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.35m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1.5 帖 | 1.80m×1.35m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1.8 帖 | 1.80m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.80m×1.80m×2.10m |
|
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県狭山市入間川3-28 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 8,360円 |
料金 | 3,300 円/月 ~ 19,800 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 2.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区鳥山町529-11 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m |
|
料金 | 3,300 円/月 ~ 46,200 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 7.0 帖 |
住所 | 埼玉県所沢市東新井町300番地 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m | 3,300円 |
![]() |
3階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.20m×2.10m | 4,400円 |
![]() |
2階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
![]() |
3階 | 1.1 帖 | 0.90m×2.10m×2.10m | 7,150円 |
![]() |
2階 | 1.3 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m | 8,800円 |
![]() |
3階 | 1.4 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m | 9,350円 |
![]() |
3階 | 1.5 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m | 9,900円 |
料金 | 3,300 円/月 ~ 41,250 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都八王子市下柚木1498 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2.1 帖 | 1.32m×2.70m×0.00m | 13,980円 |
料金 | 3,630 円/月 ~ 46,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県所沢市旭町13-13 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 3,850 円/月 ~ 47,850 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 6.2 帖 |
住所 | 千葉県千葉市中央区中央3-18-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 1.5 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m | 11,550円 |
料金 | 4,070 円/月 ~ 52,250 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都足立区皿沼3-28-4 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2.1 帖 | 1.32m×2.70m×1.80m |
|
料金 | 4,180 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県千葉市稲毛区長沼町236-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 10,450円 |
料金 | 4,180 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県千葉市稲毛区長沼町119-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 19,800円 |
![]() |
1階 | 2.1 帖 | 1.32m×2.70m×1.80m | 11,550円 |
料金 | 4,180 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県野田市中野台398 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 19,800円 |
料金 | 4,400 円/月 ~ 57,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区六浦4-3516-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
料金 | 4,620 円/月 ~ 60,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区岸根町556番地 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 60,500円 |
料金 | 4,620 円/月 ~ 35,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県千葉市稲毛区作草部町972 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 11,330円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 35,750円 |
料金 | 4,620 円/月 ~ 35,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1-757 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 9,130円 |
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 11,330円 |
料金 | 4,950 円/月 ~ 13,200 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.0 帖 |
住所 | 埼玉県所沢市東新井町300 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1 帖 | 0.90m×1.75m×2.10m | 7,700円 |
![]() |
1階 | 1.3 帖 | 1.20m×1.80m×2.10m | 9,350円 |
料金 | 5,500 円/月 ~ 24,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 3.4 帖 |
住所 | 東京都杉並区上高井戸1-23-11 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
地下1階 | 1 帖 | 0.90m×1.90m×2.30m |
|
料金 | 5,500 円/月 ~ 15,400 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.0 帖 |
住所 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地1-6-7 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m |
|
料金 | 6,050 円/月 ~ 30,800 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 3.7 帖 |
住所 | 東京都練馬区谷原1-10-8 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m |
|
料金 | 6,050 円/月 ~ 49,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 7.8 帖 |
住所 | 千葉県佐倉市ユーカリが丘4-6-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.4 帖 | 0.90m×0.75m×2.10m | 6,050円 |
![]() |
1階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m | 6,600円 |
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.35m×2.10m | 8,250円 |
![]() |
1階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m | 11,000円 |
![]() |
1階 | 1.1 帖 | 1.35m×1.35m×2.10m | 12,100円 |
![]() |
1階 | 1.3 帖 | 1.20m×1.80m×2.10m | 14,300円 |
![]() |
1階 | 1.5 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m | 15,400円 |
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.80m×1.80m×2.10m | 19,800円 |
![]() |
1階 | 2.9 帖 | 1.80m×2.60m×2.10m | 24,750円 |
![]() |
1階 | 3.1 帖 | 2.85m×1.80m×2.10m | 25,850円 |
料金 | 6,600 円/月 ~ 22,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.0 帖 |
住所 | 東京都三鷹市下連雀1‐8‐22 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.3 帖 | 1.20m×1.80m×2.10m | 12,100円 |
料金 | 6,600 円/月 ~ 26,400 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 2.2 帖 |
住所 | 東京都三鷹市牟礼6-7-23 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m |
|
料金 | 6,600 円/月 ~ 60,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.4 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区篠原町3167-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 6,600 円/月 ~ 33,550 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県千葉市花見川区犢橋町179-1、180-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
料金 | 7,700 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.3 帖 |
住所 | 東京都日野市多摩平2-13-15 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.20m×2.10m | 10,236円 |
![]() |
1階 | 0.9 帖 | 0.90m×1.70m×2.10m | 12,548円 |
![]() |
1階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m | 13,200円 |
料金 | 8,800 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 1.3 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県川口市新堀1040-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.3 帖 | 0.90m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 8,800 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県川口市榛松1561 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
料金 | 9,020 円/月 ~ 46,750 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県所沢市けやき台2-6-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 16,830円 |
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 28,050円 |
料金 | 9,130 円/月 ~ 35,750 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県千葉市花見川区犢橋町159-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 9,130円 |
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 14,740円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 35,750円 |
料金 | 9,240 円/月 ~ 36,300 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 4.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区鳥山町23-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 14,960円 |
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 24,310円 |
料金 | 9,680 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県千葉市若葉区源町110-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 12,100円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 23,100円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 38,500円 |
料金 | 9,900 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県佐倉市西ユーカリが丘4-17-12 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 9,900円 |
料金 | 10,450 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県野田市清水37番地 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 10,450円 |
料金 | 18,810 円/月 ~ 52,250 円/月 |
---|---|
広さ | 4.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都足立区鹿浜6-3-15 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 18,810円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 31,350円 |
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 31,350円 |
料金 | 30,000 円/月 ~ 30,800 円/月 |
---|---|
広さ | 2.8 帖 ~ 5.6 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-25-5 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
5階 | 2.8 帖 | 2.86m×1.81m×2.48m | 30,000円 |