屋外型 レンタルボックス志木下宗岡
料金 | 4,180 円/月 ~ 42,130 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県志木市下宗岡3‐13‐21 |
朝霞駅のトランクルーム・レンタルボックスなら加瀬のレンタルボックス
東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
条件を設定してください
アイコンをクリックすると、物件名と所在地が表示されます
料金 | 4,180 円/月 ~ 42,130 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県志木市下宗岡3‐13‐21 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 11,330円 |
料金 | 4,180 円/月 ~ 42,130 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県志木市下宗岡4-22 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 25,630円 |
![]() |
1階 | 2.1 帖 | 1.32m×2.70m×1.80m | 14,960円 |
料金 | 4,730 円/月 ~ 50,380 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県新座市野火止8-11 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 16,280円 |
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 20,900円 |
料金 | 8,470 円/月 ~ 50,380 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県新座市野火止8-11-16 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 10,340円 |
![]() |
2階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 13,200円 |
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 20,900円 |
![]() |
1階 | 2.1 帖 | 1.32m×2.70m×0.00m | 17,380円 |
料金 | 11,000 円/月 ~ 15,400 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 3.0 帖 |
住所 | 埼玉県朝霞市三原3-3-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 3 帖 | 1.85m×2.70m×2.30m |
|
料金 | 11,330 円/月 ~ 42,130 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県志木市下宗岡4-2551-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 25,630円 |