屋外型 レンタルボックス下和田パート3
料金 | 3,300 円/月 ~ 44,880 円/月 |
---|---|
広さ | 1.2 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県大和市下和田1151-1 |
長後駅のレンタルボックスなら加瀬のレンタルボックス
東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
条件を設定してください
アイコンをクリックすると、物件名と所在地が表示されます
料金 | 3,300 円/月 ~ 44,880 円/月 |
---|---|
広さ | 1.2 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県大和市下和田1151-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.10m×2.30m×0.00m | 4,400円 |
料金 | 3,520 円/月 ~ 44,880 円/月 |
---|---|
広さ | 1.4 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県藤沢市下土棚222-5 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 16,720円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 44,880円 |
料金 | 3,960 円/月 ~ 44,880 円/月 |
---|---|
広さ | 1.4 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県藤沢市下土棚672-1、673 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 16,720円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 27,280円 |
料金 | 5,720 円/月 ~ 39,380 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県綾瀬市落合北4-495-7 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 1.10m×1.08m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 7,700 円/月 ~ 44,880 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県藤沢市下土棚1778番地 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 7,700円 |
![]() |
2階 | 3.5 帖 | 2.10m×2.50m×1.90m | 14,740円 |
![]() |
1階 | 3.5 帖 | 2.10m×2.50m×1.90m | 23,980円 |
料金 | 9,350 円/月 ~ 44,880 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県藤沢市遠藤3611-8 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 44,880円 |
料金 | 9,350 円/月 ~ 44,880 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県藤沢市円行2丁目21-5 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.38m×2.18m×2.24m | 9,350円 |
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.38m×2.18m×2.24m | 14,630円 |
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.19m×2.87m×2.26m | 16,720円 |
料金 | 9,350 円/月 ~ 44,880 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県藤沢市土棚206-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2.1 帖 | 1.32m×2.70m×1.80m |
|