屋外型 レンタルボックスさいたま大門
料金 | 2,860 円/月 ~ 35,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県さいたま市緑区大門4457番 |
JR武蔵野線のトランクルーム・レンタルボックスなら加瀬のレンタルボックス
東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
条件を設定してください
アイコンをクリックすると、物件名と所在地が表示されます
料金 | 2,860 円/月 ~ 35,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県さいたま市緑区大門4457番 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 12,870円 |
料金 | 3,300 円/月 ~ 46,200 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 7.0 帖 |
住所 | 埼玉県所沢市東新井町300番地 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m | 3,300円 |
![]() |
3階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.20m×2.10m | 4,400円 |
![]() |
2階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
![]() |
3階 | 1.1 帖 | 0.90m×2.10m×2.10m | 7,150円 |
![]() |
2階 | 1.3 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m | 8,800円 |
![]() |
3階 | 1.4 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m | 9,350円 |
![]() |
3階 | 1.5 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m | 9,900円 |
料金 | 3,300 円/月 ~ 41,250 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都東村山市秋津町2-24-7・24-6 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.7 帖 | 1.10m×1.08m×2.25m | 3,300円 |
料金 | 3,300 円/月 ~ 41,250 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県川口市源左衛門新田34-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 10,450円 |
![]() |
1階 | 2.1 帖 | 1.32m×2.70m×0.00m | 14,080円 |
料金 | 3,300 円/月 ~ 41,250 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県志木市下宗岡4-22 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 24,750円 |
料金 | 3,410 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県松戸市常盤平1-27-9 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 26,400円 |
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.10m×5.65m×2.20m | 26,400円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.10m×5.65m×2.20m | 44,000円 |
料金 | 3,630 円/月 ~ 46,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県船橋市上山町1-191-8 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 14,630円 |
料金 | 3,630 円/月 ~ 46,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県三郷市中央5-21-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 11,770円 |
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 16,830円 |
料金 | 3,630 円/月 ~ 46,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県所沢市下安松793-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 3,850 円/月 ~ 49,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県新座市野火止8-11 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 15,400円 |
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 20,020円 |
料金 | 4,400 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県川口市東川口6-6-9、10 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2.1 帖 | 2.70m×1.32m×1.80m |
|
料金 | 4,840 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県越谷市レイクタウン6-5-8 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 9,680円 |
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 12,100円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 23,100円 |
料金 | 4,840 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県越谷市レイクタウン6-5-19 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 4,840 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県越谷市レイクタウン1-18-4 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 9,680円 |
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 12,100円 |
料金 | 4,840 円/月 ~ 46,750 円/月 |
---|---|
広さ | 1.4 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県三郷市上彦名50-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2.1 帖 | 2.70m×1.32m×1.80m |
|
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m |
|
料金 | 4,950 円/月 ~ 13,200 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.0 帖 |
住所 | 埼玉県所沢市東新井町300 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1 帖 | 0.90m×1.75m×2.10m | 7,700円 |
![]() |
1階 | 1.3 帖 | 1.20m×1.80m×2.10m | 9,350円 |
料金 | 5,500 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県さいたま市南区内谷1-5 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 26,400円 |
料金 | 5,500 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県さいたま市桜区栄和6-6-11 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 26,400円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 44,000円 |
料金 | 5,940 円/月 ~ 46,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都清瀬市下清戸1-335 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
料金 | 6,050 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県越谷市大成町2-304-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 7,590 円/月 ~ 49,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県新座市野火止8-11-16 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 7,590円 |
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 9,460円 |
![]() |
2階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 12,320円 |
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 20,020円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 29,700円 |
![]() |
1階 | 2.1 帖 | 1.32m×2.70m×0.00m | 16,500円 |
料金 | 7,700 円/月 ~ 22,550 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.3 帖 |
住所 | 千葉県市川市南大野2-3-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1 帖 | 0.88m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1.1 帖 | 1.20m×1.50m×2.10m |
|
料金 | 8,800 円/月 ~ 44,550 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 4.6 帖 |
住所 | 千葉県松戸市新松戸7-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.35m×2.35m | 10,450円 |
![]() |
1階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.35m | 12,650円 |
![]() |
1階 | 1.1 帖 | 0.90m×2.10m×2.35m | 13,200円 |
![]() |
1階 | 1.5 帖 | 1.35m×1.80m×2.35m | 16,500円 |
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.80m×1.80m×2.35m | 20,350円 |
料金 | 10,450 円/月 ~ 55,000 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県市川市曽谷2丁目930番5 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 10,450 円/月 ~ 41,250 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県志木市下宗岡4-2551-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 24,750円 |
料金 | 11,330 円/月 ~ 35,750 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県川口市安行小山484-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2.1 帖 | 1.32m×2.70m×1.80m | 12,330円 |
料金 | 13,090 円/月 ~ 52,250 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都府中市栄町3-19-8 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
料金 | 13,200 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県川口市石神1717 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 26,400円 |
料金 | 13,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 4.0 帖 |
住所 | 千葉県市川市北方町4-1956 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.35m×2.50m×2.20m |
|
料金 | 14,630 円/月 ~ 46,750 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県船橋市古作2-156-1、155-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
料金 | 14,630 円/月 ~ 28,050 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 4.0 帖 |
住所 | 埼玉県三郷市上彦名9-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|