所在地:東京都杉並区高井戸東2-25-9
料 金: 3,850円 ~ 28,600 円
広 さ:0.4帖 ~ 2.9 帖
※ピンク表示「設備有」グレー表示「設備無」
| 広さ | 月額利用料 | 見積り | 申込み |
|---|---|---|---|
|
1,650円 |
見積り | ||
|
2,750円 |
見積り | ||
|
3,850円 |
見積り | ||
|
4,400円 |
見積り | ||
|
5,500円 |
見積り | ||
|
6,050円 |
見積り | ||
|
7,150円 |
見積り | ||
|
8,250円 |
見積り | ||
|
8,800円 |
見積り | ||
|
11,000円 |
見積り |
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 1 | 1.6帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 2.25m×1.20m×2.10m | 8,800円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 2 | 1.1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.20m×1.50m×2.10m | 6,050円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 3 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 3,850円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 4 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 3,850円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 5 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 2,750円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 6 | 1.3帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×1.20m×2.10m | 7,150円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 7 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 3,850円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 8 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 3,850円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 9 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 3,850円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 10 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 2,750円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 11 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.80m×2.10m | 5,500円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 12 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.80m×2.10m | 5,500円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 13 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.80m×2.10m | 5,500円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 14 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.80m×2.10m | 5,500円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 15 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.80m×2.10m | 5,500円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 16 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.80m×2.10m | 5,500円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 17 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.80m×2.10m | 5,500円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 18 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.80m×2.10m | 5,500円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 19 | 0.8帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.50m×0.90m×2.10m | 4,400円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 20 | 0.3帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.60m×2.10m | 1,650円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 21 | 2帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×1.80m×2.10m | 11,000円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 22 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.80m×2.10m | 5,500円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 23 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.80m×2.10m | 5,500円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 24 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.80m×2.10m | 5,500円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 25 | 1.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.20m×2.05m×2.10m | 8,250円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 26 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.80m×2.10m | 5,500円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 27 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 3,850円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 28 | 1.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.20m×2.05m×2.10m | 8,250円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 29 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 3,850円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 30 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 3,850円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 31 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.80m×2.10m | 5,500円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 32 | 1.3帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×1.20m×2.10m | 7,150円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 33 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 2,750円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 35 | 1.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.20m×2.05m×2.10m | 8,250円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 36 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.80m×2.10m | 5,500円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 37 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.80m×2.10m | 5,500円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 38 | 1.1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.20m×1.50m×2.10m | 6,050円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 40 | 1.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.20m×2.05m×2.10m | 8,250円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 41 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 3,850円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 42 | 1.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.20m×2.05m×2.10m | 8,250円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 43 | 1.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.20m×2.05m×2.10m | 8,250円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 44 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 3,850円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| コールセンター受付時間 | |
|---|---|
| 平日 | 10:00 ~ 17:00 |
所在地:東京都杉並区高井戸東2-25-9
料 金: 3,850円 ~ 28,600 円
広 さ:0.4帖 ~ 2.9 帖
所在地:東京都杉並区宮前4-17
料 金: 14,080円 ~ 88,880 円
広 さ:1.6帖 ~ 8.0 帖
所在地:東京都杉並区上高井戸1-23-11
料 金: 5,500円 ~ 24,750 円
広 さ:0.5帖 ~ 3.4 帖
所在地:東京都三鷹市下連雀1‐8‐22
料 金: 6,600円 ~ 22,000 円
広 さ:0.5帖 ~ 2.0 帖
所在地:東京都練馬区中村南1-6-5
料 金: 8,800円 ~ 69,630 円
広 さ:1.4帖 ~ 8.0 帖
選択中の部屋:【帖】
クリックすると部屋詳細が表示され