所在地:東京都台東区北上野2-20-2
料 金: 9,900円 ~ 15,400 円
広 さ:0.5帖 ~ 1.0 帖
東京都台東区北上野2-20-2 プラーズ北上野6・7階地図
※ピンク表示「設備有」グレー表示「設備無」
| 広さ | 月額利用料 | 見積り | 申込み |
|---|---|---|---|
|
2,750円
|
見積り | ||
|
3,850円
|
見積り | ||
|
7,700円
|
見積り | ||
|
9,350円
|
見積り | ||
|
10,450円
|
見積り | ||
|
12,100円
|
見積り | ||
|
13,200円
|
見積り | ||
|
14,300円
|
見積り | ||
|
15,950円
|
見積り | ||
|
19,800円
|
見積り | ||
|
40,700円
|
見積り |
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 6階 | 601 | 0.6帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.05m×2.10m | 7,700円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 6階 | 602 | 0.2帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.45m×2.10m | 2,750円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 6階 | 603 | 0.2帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.45m×2.10m | 2,750円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 6階 | 604 | 0.2帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.45m×2.10m | 2,750円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 6階 | 605 | 0.2帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.45m×2.10m | 2,750円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 6階 | 606 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 9,350円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 6階 | 607 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.65m×1.05m×2.10m | 13,200円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 6階 | 608 | 0.9帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×1.20m×2.10m | 12,100円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 6階 | 609 | 0.9帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×1.20m×2.10m | 12,100円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 6階 | 610 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 9,350円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 6階 | 611 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 9,350円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 6階 | 612 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.65m×1.05m×2.10m | 13,200円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 6階 | 613 | 0.9帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×1.20m×2.10m | 12,100円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 6階 | 614 | 0.9帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×1.20m×2.10m | 12,100円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 6階 | 615 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.65m×1.05m×2.10m | 13,200円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 6階 | 616 | 0.9帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×1.20m×2.10m | 12,100円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 6階 | 617 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 9,350円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 6階 | 618 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 9,350円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 6階 | 619 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 9,350円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 6階 | 620 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 9,350円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 6階 | 621 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 9,350円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 6階 | 622 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 9,350円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 6階 | 623 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 9,350円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 7階 | 701 | 3.1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.95m×3.00m×2.10m | 40,700円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 7階 | 702 | 0.3帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.60m×2.10m | 3,850円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 7階 | 703 | 0.3帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.60m×2.10m | 3,850円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 7階 | 704 | 1.2帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.50m×1.35m×2.10m | 15,950円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 7階 | 705 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.35m×2.10m | 9,350円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 7階 | 706 | 1.1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×2.10m×2.10m | 14,300円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 7階 | 707 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.35m×2.10m | 9,350円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 7階 | 708 | 0.9帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.65m×2.10m | 12,100円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 7階 | 709 | 1.1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×2.10m×2.10m | 14,300円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 7階 | 710 | 1.1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×2.10m×2.10m | 14,300円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 7階 | 711 | 1.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.20m×2.10m×2.10m | 19,800円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 7階 | 712 | 0.2帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.30m×2.10m | 2,750円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 7階 | 713 | 0.8帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.50m×2.10m | 10,450円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 7階 | 714 | 0.9帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.65m×2.10m | 12,100円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 7階 | 715 | 0.9帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.65m×2.10m | 12,100円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| コールセンター受付時間 | |
|---|---|
| 平日 | 10:00 ~ 17:00 |
所在地:東京都台東区北上野2-20-2
料 金: 9,900円 ~ 15,400 円
広 さ:0.5帖 ~ 1.0 帖
所在地:東京都台東区北上野2-20-2
料 金: 12,100円 ~ 38,500 円
広 さ:0.8帖 ~ 2.5 帖
所在地:東京都台東区松が谷3-9-2
料 金: 5,500円 ~ 26,400 円
広 さ:0.4帖 ~ 2.4 帖
所在地:東京都台東区東上野6-23-5
料 金: 7,700円 ~ 18,150 円
広 さ:0.7帖 ~ 2.1 帖
所在地:東京都台東区東上野4-25-17
料 金: 4,400円 ~ 32,340 円
広 さ:0.4帖 ~ 2.7 帖
選択中の部屋:【帖】
クリックすると部屋詳細が表示され