所在地:神奈川県横浜市栄区長沼町234番地
料 金: 1,650円 ~ 110,000 円
広 さ:0.2帖 ~ 18.2 帖
※ピンク表示「設備有」グレー表示「設備無」
| 広さ | 月額利用料 | 見積り | 申込み |
|---|---|---|---|
|
1,100円
|
見積り | ||
|
1,650円
|
見積り | ||
|
2,200円
|
見積り | ||
|
3,300円
|
見積り | ||
|
2,750円
|
見積り | ||
|
3,850円
|
見積り | ||
|
5,500円
|
見積り | ||
|
4,400円
|
見積り | ||
|
6,050円
|
見積り | ||
|
4,950円
|
見積り | ||
|
6,600円
|
見積り | ||
|
5,500円
|
見積り | ||
|
7,150円
|
見積り | ||
|
6,050円
|
見積り | ||
|
6,600円
|
見積り | ||
|
8,800円
|
見積り | ||
|
7,150円
|
見積り | ||
|
9,900円
|
見積り | ||
|
8,250円
|
見積り | ||
|
11,000円
|
見積り | ||
|
9,350円
|
見積り | ||
|
13,200円
|
見積り | ||
|
11,550円
|
見積り | ||
|
12,650円
|
見積り | ||
|
16,500円
|
見積り | ||
|
15,400円
|
見積り |
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2001 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 3,300円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2004 | 0.9帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.65m×2.10m | 6,050円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2006 | 1.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×1.80m×2.10m | 9,900円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2007 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2009 | 1.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×1.80m×2.10m | 9,900円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2010 | 1.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×1.80m×2.10m | 9,900円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2011 | 1.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×1.80m×2.10m | 9,900円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2012 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2013 | 2帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×1.80m×2.10m | 13,200円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2014 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 3,300円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2016 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2017 | 1.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×1.80m×2.10m | 9,900円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2018 | 1.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×1.80m×2.10m | 9,900円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2019 | 1.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×1.80m×2.10m | 9,900円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2020 | 1.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×1.80m×2.10m | 9,900円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2021 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2022 | 1.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×1.80m×2.10m | 11,000円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2024 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2025 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2027 | 0.8帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.50m×0.90m×2.10m | 5,500円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2028 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2029 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2030 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 3,300円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2031 | 0.2帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.45m×2.10m | 1,100円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2037 | 1.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×1.80m×2.10m | 11,000円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2039 | 1.3帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×1.65m×2.10m | 8,800円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2040 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 3,300円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2041 | 1.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×1.80m×2.10m | 9,900円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2042 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2043 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2045 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2046 | 1.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×1.80m×2.10m | 9,900円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2047 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 3,300円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2048 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 3,300円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2049 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2050 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 3,300円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2051 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 3,300円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2052 | 1.1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×1.35m×2.10m | 7,150円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2053 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2054 | 2.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.47m×3.55m×2.30m | 16,500円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3001 | 0.9帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.20m×1.20m×2.10m | 4,950円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3002 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 3,850円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3003 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 3,850円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3004 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 3,850円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3005 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 3,850円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3006 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 3,850円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3007 | 1.1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 2.40m×0.90m×2.10m | 6,050円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3008 | 0.4帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×0.45m×2.10m | 2,200円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3009 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 3,850円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3010 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 3,850円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3011 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 3,850円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3012 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 3,850円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3013 | 1.3帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 2.40m×0.90m×2.10m | 7,150円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3014 | 0.4帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×0.45m×2.10m | 2,200円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3015 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 3,850円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3016 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 3,850円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3017 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 3,850円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3018 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 3,850円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3019 | 1.3帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 2.40m×0.90m×2.10m | 7,150円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3020 | 0.2帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.45m×2.10m | 1,100円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3021 | 0.2帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.45m×2.10m | 1,100円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3022 | 0.2帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.45m×2.10m | 1,100円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3023 | 0.2帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.45m×2.10m | 1,100円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3024 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 3,850円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3025 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 3,850円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3027 | 0.3帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.60m×2.10m | 1,650円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3029 | 0.8帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.50m×0.90m×2.10m | 4,400円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3030 | 0.4帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×0.45m×2.10m | 2,200円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3031 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 3,850円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3032 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 3,850円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3033 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 2,750円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3034 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 2,750円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3035 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 2,750円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3036 | 0.2帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.45m×2.10m | 1,100円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3037 | 0.2帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.45m×2.10m | 1,100円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3038 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 2,750円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3039 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 5,500円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3040 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 5,500円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3041 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 2,750円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3042 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 2,750円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3043 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 3,850円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3044 | 0.2帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.45m×2.10m | 1,100円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3046 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.20m×2.10m | 5,500円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3047 | 1.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 2.10m×1.35m×2.10m | 9,350円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3048 | 1.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×1.80m×2.10m | 8,250円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3049 | 1.2帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 2.70m×0.90m×2.10m | 6,600円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
