所在地:神奈川県川崎市宮前区有馬2-9-4
料 金: 4,840円 ~ 183,920 円
広 さ:0.5帖 ~ 49.6 帖
※ピンク表示「設備有」グレー表示「設備無」
| 広さ | 月額利用料 | 見積り | 申込み | 
|---|---|---|---|
| 
                     4,950円 
                   | 
                  
                  見積り | ||
| 
                     7,150円 
                   | 
                  
                  見積り | ||
| 
                     7,700円 
                   | 
                  
                  見積り | ||
| 
                     8,800円 
                   | 
                  
                  見積り | ||
| 
                     9,900円 
                   | 
                  
                  見積り | ||
| 
                     11,000円 
                   | 
                  
                  見積り | ||
| 
                     12,100円 
                   | 
                  
                  見積り | ||
| 
                     12,650円 
                   | 
                  
                  見積り | ||
| 
                     13,750円 
                   | 
                  
                  見積り | 
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 201 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×0.90m×2.10m | 9,900円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 202 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×0.90m×2.10m | 9,900円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 203 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×0.90m×2.10m | 9,900円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 204 | 0.8帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.50m×0.90m×2.10m | 7,700円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 205 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.20m×0.90m×2.10m | 7,150円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 206 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×0.90m×2.10m | 9,900円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 207 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×0.90m×2.10m | 9,900円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 208 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×0.90m×2.10m | 9,900円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 209 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.20m×0.90m×2.10m | 7,150円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 210 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 4,950円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 212 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 4,950円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 213 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.20m×0.90m×2.10m | 7,150円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 214 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×0.90m×2.10m | 9,900円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 215 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×0.90m×2.10m | 9,900円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 216 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×0.90m×2.10m | 9,900円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 218 | 1.1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×1.05m×2.10m | 11,000円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 219 | 1.1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×1.05m×2.10m | 11,000円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 220 | 1.1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×1.05m×2.10m | 11,000円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 221 | 1.4帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 2.25m×1.05m×2.10m | 13,750円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 222 | 1.2帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 2.25m×0.90m×2.10m | 12,100円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 223 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×0.90m×2.10m | 9,900円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 224 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×0.90m×2.10m | 9,900円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 225 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×0.90m×2.10m | 9,900円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 226 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×0.90m×2.10m | 9,900円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 227 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 4,950円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 228 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×0.90m×2.10m | 9,900円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 229 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 4,950円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 230 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 4,950円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 231 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 4,950円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 232 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 4,950円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 233 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 4,950円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 234 | 0.9帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×0.90m×2.10m | 8,800円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 235 | 0.9帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×0.90m×2.10m | 8,800円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 236 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 4,950円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 237 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 4,950円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 238 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 4,950円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 239 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 4,950円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 240 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 4,950円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 241 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×0.90m×2.10m | 9,900円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 242 | 0.8帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.50m×0.90m×2.10m | 7,700円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 243 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 4,950円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 244 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 4,950円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 245 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 4,950円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 246 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 4,950円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 247 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 4,950円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 248 | 0.8帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.50m×0.90m×2.10m | 7,700円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 249 | 1.3帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.90m×1.10m×2.10m | 12,650円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
| 2階 | 250 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 4,950円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
              
            
        
        | コールセンター受付時間 | |
|---|---|
| 平日 | 10:00 ~ 17:00 | 
                        所在地:神奈川県川崎市宮前区有馬2-9-4
料 金: 4,840円 ~ 183,920 円
広 さ:0.5帖 ~ 49.6 帖
                        所在地:神奈川県川崎市宮前区有馬9-3-1
料 金: 3,300円 ~ 68,750 円
広 さ:0.5帖 ~ 12.1 帖
                        所在地:神奈川県川崎市宮前区犬蔵2-1-2
料 金: 5,720円 ~ 64,130 円
広 さ:0.7帖 ~ 8.0 帖
                        所在地:神奈川県川崎市宮前区平5-4-14
料 金: 5,720円 ~ 64,130 円
広 さ:0.7帖 ~ 8.0 帖
                        所在地:神奈川県横浜市青葉区荏田町135-1
料 金: 9,680円 ~ 58,630 円
広 さ:1.6帖 ~ 8.0 帖
選択中の部屋:【帖】
クリックすると部屋詳細が表示され