所在地:千葉県佐倉市西ユーカリが丘4-17-12
料 金: 10,780円 ~ 33,880 円
広 さ:2.0帖 ~ 8.0 帖
千葉県佐倉市ユーカリが丘4-6-1 山万Y4BUILDING地図
※ピンク表示「設備有」グレー表示「設備無」
| 広さ | 月額利用料 | 見積り | 申込み |
|---|---|---|---|
|
6,050円
|
見積り | ||
|
6,600円
|
見積り | ||
|
8,250円
|
見積り | ||
|
11,000円
|
見積り | ||
|
12,100円
|
見積り | ||
|
14,300円
|
見積り | ||
|
15,400円
|
見積り | ||
|
19,800円
|
見積り | ||
|
24,750円
|
見積り |
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 6 | 1.1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×1.35m×2.10m | 12,100円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 12 | 1.1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×1.35m×2.10m | 12,100円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 13 | 1.1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×1.35m×2.10m | 12,100円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 14 | 1.1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×1.35m×2.10m | 12,100円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 17 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.35m×2.10m | 8,250円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 18 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.35m×2.10m | 8,250円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 20 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 6,600円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 23 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.35m×2.10m | 8,250円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 26 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.35m×2.10m | 8,250円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 27 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.35m×2.10m | 8,250円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 36 | 1.3帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.20m×1.80m×2.10m | 14,300円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 39 | 1.3帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.20m×1.80m×2.10m | 14,300円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 40 | 1.3帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.20m×1.80m×2.10m | 14,300円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 42 | 1.3帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.20m×1.80m×2.10m | 14,300円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 44 | 1.3帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.20m×1.80m×2.10m | 14,300円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 45 | 1.3帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.20m×1.80m×2.10m | 14,300円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 47 | 1.3帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.20m×1.80m×2.10m | 14,300円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 52 | 2帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×1.80m×2.10m | 19,800円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 53 | 2帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×1.80m×2.10m | 19,800円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 55 | 2帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×1.80m×2.10m | 19,800円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 79 | 2.9帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×2.60m×2.10m | 24,750円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 89 | 1.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×1.80m×2.10m | 15,400円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 91 | 1.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×1.80m×2.10m | 15,400円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 92 | 1.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×1.80m×2.10m | 15,400円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 93 | 1.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×1.80m×2.10m | 15,400円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 94 | 1.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×1.80m×2.10m | 15,400円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 113 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.80m×2.10m | 11,000円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 114 | 1帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.80m×2.10m | 11,000円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 120 | 0.4帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.75m×2.10m | 6,050円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 121 | 0.4帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.75m×2.10m | 6,050円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 132 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 6,600円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 134 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 6,600円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 136 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 6,600円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 137 | 1.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×1.80m×2.10m | 15,400円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 139 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.35m×2.10m | 8,250円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 140 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.35m×2.10m | 8,250円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 141 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.35m×2.10m | 8,250円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 142 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.35m×2.10m | 8,250円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 143 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.35m×2.10m | 8,250円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 144 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.35m×2.10m | 8,250円 | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| コールセンター受付時間 | |
|---|---|
| 平日 | 10:00 ~ 17:00 |
所在地:千葉県佐倉市西ユーカリが丘4-17-12
料 金: 10,780円 ~ 33,880 円
広 さ:2.0帖 ~ 8.0 帖
所在地:千葉県八千代市村上1169-6
料 金: 5,720円 ~ 39,380 円
広 さ:0.7帖 ~ 8.0 帖
所在地:千葉県八千代市村上南2‐1‐1他
料 金: 3,960円 ~ 39,380 円
広 さ:0.7帖 ~ 8.0 帖
所在地:千葉県八千代市萱田町638
料 金: 12,980円 ~ 21,780 円
広 さ:2.0帖 ~ 4.0 帖
所在地:千葉県八千代市大和田新田305-3
料 金: 5,720円 ~ 39,380 円
広 さ:0.7帖 ~ 8.0 帖
選択中の部屋:【帖】
クリックすると部屋詳細が表示され