トランクルーム板橋区徳丸|トランクルームなら加瀬のレンタルボックス
東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
| 料 金 | 2,750 円 ~ 60,500 円/月 | 
|---|---|
| 広 さ | 0.3 帖 ~ 6.1 帖  | 
| 住 所 | 東京都板橋区徳丸5-5-4 2階 | 







※ピンク表示「設備有」 グレー表示「設備無」
| 空き状況 | 空き状況は表示のものが最新です 空室待ちはできません |  ボタンからネット契約可 | 
| 種別 | 広さ | 階 | 月額使用料(税込) | 幅×奥行×高さ | お見積り | 申込み | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  トランクルーム 屋内型収納 | 
															0.5帖 | 2階 | 2,475円 → | 0.90m ×0.90m ×2.10m | 見積り |  | 
| 
															0.8帖 | 2階 | 3,850円 → | 0.90m ×1.50m ×2.10m | 見積り |  | |
| 
															1帖 | 2階 | 4,950円 → | 1.80m ×0.90m ×2.10m | 見積り |  | |
| 
															1.2帖 | 2階 | 6,050円 → | 1.35m ×1.50m ×2.10m | 見積り |  | |
| 
															1.3帖 | 2階 | 6,325円 → | 1.35m ×1.65m ×2.10m | 見積り |  | |
| 
															1.4帖 | 2階 | 6,875円 → | 1.50m ×1.50m ×2.10m | 見積り |  | |
| 
															1.8帖 | 2階 | 8,800円 → | 1.80m ×1.65m ×2.10m | 見積り |  | |
| 
															2.1帖 | 2階 | 10,450円 → | 1.93m ×1.64m ×2.10m | 見積り |  | 
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 2階 | 2 | 0.8帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.50m×2.10m | 3,850円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 2階 | 4 | 0.8帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.50m×2.10m | 3,850円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 2階 | 5 | 0.5帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 2,475円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 2階 | 7 | 1帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×0.90m×2.10m | 4,950円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 2階 | 8 | 0.8帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.50m×2.10m | 3,850円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 2階 | 9 | 0.8帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.50m×2.10m | 3,850円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 2階 | 10 | 1帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×0.90m×2.10m | 4,950円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 2階 | 11 | 0.5帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 2,475円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 2階 | 13 | 0.5帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×0.90m×2.10m | 2,475円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 2階 | 15 | 2.1帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.93m×1.64m×2.10m | 10,450円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 2階 | 17 | 1.4帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.50m×1.50m×2.10m | 6,875円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 2階 | 18 | 0.8帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.50m×2.10m | 3,850円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 2階 | 19 | 0.8帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.90m×1.50m×2.10m | 3,850円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 2階 | 20 | 1.2帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×1.50m×2.10m | 6,050円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 2階 | 21 | 1.3帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×1.65m×2.10m | 6,325円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ | 
|---|---|---|---|
|  | 2階 | 22 | 1.8帖 | 
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.80m×1.65m×2.10m | 8,800円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。

 
 
				
					
 
							
