東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
料 金 | 2,200 円 ~ 35,200 円/月 |
---|---|
広 さ |
0.7 帖 ~ 8.0 帖
|
住 所 |
神奈川県横浜市神奈川区新子安2‐4 付近メモ:スピードショップオールマン付近 |
沿 線 | JR東海道本線 新子安駅 徒歩8分 |
備 考 | 24時間利用可能 |
空き状況 | 空き状況はHPに表示のものが最新です | ![]() |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 1 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 10,560円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 2 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 21,120円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 3 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 10,560円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 4 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 21,120円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 5 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 10,560円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 6 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 21,120円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 7 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 17,600円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 8 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 35,200円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 9 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 5,500円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 10 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 11 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 5,500円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 12 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 13 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 5,500円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 14 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 15 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 5,500円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 16 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 17 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 4,400円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 18 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 19 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 4,400円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 20 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 21 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 4,400円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 22 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 23 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 4,400円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 24 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 25 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×1.08m×2.25m | 2,200円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 26 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 27 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×1.08m×2.25m | 2,200円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 28 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 35,200円 |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 29 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 17,600円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 101 | 2.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.32m×2.70m | 12,100円 |
バイク収納ご利用時の注意