東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
料 金 | 6,600 円 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広 さ |
1.6 帖 ~ 8.0 帖
|
住 所 |
神奈川県横浜市鶴見区下野谷町3-105-1 付近メモ:下野谷小の近く |
沿 線 | JR鶴見線 鶴見小野駅 徒歩4分 |
備 考 | 時間制限有り : 8時~20時 |
空き状況 | 空き状況はHPに表示のものが最新です | ![]() |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 1 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 22,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 14131 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 13,200円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 14132 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 26,400円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 14133 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 13,200円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 14134 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 26,400円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 14135 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 13,200円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 14136 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 26,400円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 14137 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 13,200円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 14138 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 26,400円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 14139 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 13,200円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 14140 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 26,400円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 24958 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 24959 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 24960 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 24961 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 24962 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 11,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 25505 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 6,600円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 25506 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 6,600円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 25507 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 6,600円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 25508 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 6,600円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 25509 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 13,200円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 25510 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 13,200円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 25511 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 13,200円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 25512 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 13,200円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 33133 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 22,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 33134 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 44,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 33135 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 22,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 33136 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 44,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 33138 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 44,000円 |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 33139 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 22,000円 |
2階(上段)ご利用時の注意