東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
料 金 | 6,050 円 ~ 33,550 円/月 |
---|---|
広 さ |
0.6 帖 ~ 3.4 帖
|
住 所 | 東京都江東区北砂5-17-28プラーズ北砂 1階~7階 |
沿 線 | |
備 考 | 24時間利用可能 |
※ピンク表示「設備有」 グレー表示「設備無」
空き状況 | 空き状況は表示のものが最新です 空室待ちはできません |
![]() |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2 | 1.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.90m×1.50m×2.20m | 8,525円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 204 | 3.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×2.25m×2.10m | 15,400円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 303 | 3.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×2.25m×2.10m | 15,400円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 304 | 3.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×2.25m×2.10m | 15,400円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 305 | 3.4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.70m×2.25m×2.10m | 16,775円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 403 | 3.4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.70m×2.25m×2.10m | 16,775円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 404 | 3.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×2.25m×2.10m | 15,400円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 405 | 3.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×2.25m×2.10m | 15,400円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 406 | 3.4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.70m×2.25m×2.10m | 16,775円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 6階 | 602 | 2.2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.65m×2.25m×2.10m | 11,000円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 6階 | 606 | 2.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×2.25m×2.10m | 12,375円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 6階 | 607 | 2.2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.65m×2.25m×2.10m | 11,000円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 7階 | 702 | 2.2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.65m×2.25m×2.10m | 11,000円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 7階 | 703 | 2.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×2.25m×2.10m | 12,375円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 7階 | 704 | 2.2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.65m×2.25m×2.10m | 11,000円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 7階 | 705 | 2.2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.65m×2.25m×2.10m | 11,000円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 7階 | 706 | 2.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×2.25m×2.10m | 12,375円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 7階 | 707 | 2.2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.65m×2.25m×2.10m | 11,000円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。