東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
![]() | トク得!半年間使用料半額!! 適用条件:新規ご契約者様 適用条件:ご利用期間の制限はありません 対象期間:このキャンペーンは予告なく変更もしくは終了する場合があります |
料 金 | 3,960 円 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広 さ |
1.4 帖 ~ 8.0 帖
|
住 所 |
神奈川県小田原市扇町1-15 付近メモ:255号線【寺町】信号付近 |
沿 線 |
伊豆箱根鉄道大雄山線 緑町駅 徒歩7分 伊豆箱根鉄道大雄山線 井細田駅 徒歩9分 JR東海道新幹線ほか 小田原駅 徒歩14分 |
備 考 | 24時間利用可能 車種により収納不可 通路2.2m |
空き状況 | 空き状況はHPに表示のものが最新です | ![]() |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 1 | 1.4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.20m×2.30m | 1,980円 → |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 2 | 1.4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.20m×2.30m | 1,980円 → |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 4 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 13,750円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 6 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.75m×2.20m×2.25m | 8,250円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 8 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.75m×2.20m×2.25m | 8,250円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 10 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 4,400円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 12 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 4,400円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 14 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 4,950円 → |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 16 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 4,400円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 18 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 13,750円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 101 | 2.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.32m×2.70m | 4,950円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 102 | 2.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.32m×2.70m | 4,950円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 103 | 2.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.32m×2.70m | 4,950円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 104 | 2.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.32m×2.70m | 4,950円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 105 | 2.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.32m×2.70m | 4,950円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 106 | 2.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.32m×2.70m | 4,950円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 107 | 2.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.32m×2.70m | 4,950円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 108 | 2.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.32m×2.70m | 4,950円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 109 | 2.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.32m×2.70m | 4,950円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 110 | 2.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.32m×2.70m | 4,950円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 111 | 2.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.32m×2.70m | 4,950円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 112 | 2.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.32m×2.70m | 4,950円 → |
バイク収納ご利用時の注意