トランクルーム磯子区磯子|トランクルームなら加瀬のレンタルボックス
東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
| 料 金 | 2,750 円 ~ 13,200 円/月 |
|---|---|
| 広 さ |
0.4 帖 ~ 2.0 帖
|
| 住 所 | 神奈川県横浜市磯子区磯子2-18-16ニュー磯子マンション1階 |
| 沿 線 | |
| 備 考 | 24時間利用可能 |






※ピンク表示「設備有」 グレー表示「設備無」
| 空き状況 | 空き状況は表示のものが最新です 空室待ちはできません |
ボタンからネット契約可 |
| 種別 | 広さ | 階 | 月額使用料(税込) | 幅×奥行×高さ | お見積り | 申込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() トランクルーム 屋内型収納 |
0.5帖 |
1階 |
2,475円 → |
0.30m ×0.30m ×1.25m | 見積り |
![]() |
|
0.7帖 |
1階 |
3,025円 → |
1.35m ×0.90m ×2.10m | 見積り |
![]() |
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 1 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||

| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 5 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||

| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 6 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||

| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 7 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||

| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 8 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||

| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 9 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||

| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 10 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||

| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 11 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||

| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 12 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||

| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 15 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 17 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 22 | 0.7帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 1.35m×0.90m×2.10m | 3,025円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 26 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 27 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 42 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 56 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 68 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 70 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 73 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。

