東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
3ヶ月間使用料半額!! 適用条件:新規ご契約者様 対象期間:このキャンペーンは予告なく変更もしくは終了する場合があります |
料 金 | 4,950 円 ~ 13,200 円/月 |
---|---|
広 さ |
0.5 帖 ~ 2.0 帖
|
住 所 | 神奈川県横浜市磯子区磯子2-18-16ニュー磯子マンション1階 |
沿 線 | |
備 考 | 24時間利用可能 |
※ピンク表示「設備有」 グレー表示「設備無」
空き状況 | 空き状況は表示のものが最新です 空室待ちはできません |
ボタンからネット契約可 |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
1階 | 1 | 0.5帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
1階 | 5 | 0.5帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
1階 | 6 | 0.5帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
1階 | 7 | 0.5帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
1階 | 9 | 0.5帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
1階 | 10 | 0.5帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
1階 | 12 | 0.5帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
1階 | 14 | 0.5帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
1階 | 15 | 0.5帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
1階 | 17 | 0.5帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
1階 | 26 | 0.5帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
1階 | 27 | 0.5帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
1階 | 34 | 0.7帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×0.90m×2.10m | 3,025円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
1階 | 39 | 0.7帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×0.90m×2.10m | 3,025円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
1階 | 42 | 0.5帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
1階 | 45 | 0.5帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
1階 | 46 | 0.5帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
1階 | 52 | 0.7帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×0.90m×2.10m | 3,025円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
1階 | 53 | 0.7帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×0.90m×2.10m | 3,025円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
1階 | 54 | 0.7帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×0.90m×2.10m | 3,025円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
1階 | 56 | 0.5帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
1階 | 59 | 0.7帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×0.90m×2.10m | 3,025円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
1階 | 61 | 0.7帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×0.90m×2.10m | 3,025円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
1階 | 65 | 1帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×0.90m×2.10m | 3,850円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
1階 | 67 | 0.8帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.50m×0.90m×2.10m | 3,300円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
1階 | 68 | 0.5帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
1階 | 69 | 0.5帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
1階 | 70 | 0.5帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
1階 | 71 | 0.5帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
1階 | 73 | 0.5帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
1階 | 75 | 0.7帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×0.90m×2.10m | 3,025円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
1階 | 76 | 0.7帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×0.90m×2.10m | 3,025円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
1階 | 77 | 0.7帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×0.90m×2.10m | 3,025円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
1階 | 79 | 0.7帖 | |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×0.90m×2.10m | 3,025円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。