東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
![]() | 3ヶ月間使用料半額!! 適用条件:新規ご契約者様 適用条件:ご利用期間の制限はありません 対象期間:このキャンペーンは予告なく変更もしくは終了する場合があります |
料 金 | 8,250 円 ~ 16,500 円/月 |
---|---|
広 さ |
2.0 帖 ~ 4.0 帖
|
住 所 |
東京都八王子市戸吹町110-6 付近メモ:滝山街道沿い 落合橋バス停前 |
沿 線 | JR五日市線 東秋留駅 車で7分 |
備 考 | 24時間利用可能 |
空き状況 | 空き状況はHPに表示のものが最新です | ![]() |
種別 | 広さ | 階 | 月額使用料(税込) | 幅×奥行×高さ | 空き状況 | 申込み/空き確認 | お見積り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2帖 |
1階 |
4,400円 → |
1.40m ×2.20m ×2.25m |
![]() |
- | - |
![]() |
4帖 |
1階 |
8,250円 → |
2.20m ×2.75m ×2.25m |
![]() |
- | - |
![]() |
4帖 |
2階 |
4,125円 → |
2.20m ×2.75m ×2.25m |
![]() |
- | - |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 1 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 4,400円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 2 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 4,400円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 3 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 4,400円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 4 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 4,400円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 5 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 8,250円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 6 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 8,250円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 7 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 8,250円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 8 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 8,250円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 9 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 8,250円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 10 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 8,250円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 11 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 8,250円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 12 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 8,250円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 13 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 8,250円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 14 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 8,250円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 15 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 8,250円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 16 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 8,250円 → |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 17 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 8,250円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 18 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 8,250円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 19 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 8,250円 → |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 20 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 8,250円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 21 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 8,250円 → |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 22 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 8,250円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 23 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 8,250円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 24 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 4,400円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 25 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 4,400円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 26 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 4,400円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 27 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 4,400円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 28 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 4,125円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 29 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 4,125円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 30 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 4,125円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 31 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 4,125円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 32 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 4,125円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 33 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 4,125円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 34 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 4,125円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 35 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 4,125円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 36 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 4,125円 → |
2階(上段)ご利用時の注意