屋外型 レンタルボックス昭島緑町
料金 | 2,640 円/月 ~ 42,130 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都昭島市緑町5-7 |
JR青梅線のトランクルーム・レンタルボックスなら加瀬のレンタルボックス
東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
条件を設定してください
アイコンをクリックすると、物件名と所在地が表示されます
料金 | 2,640 円/月 ~ 42,130 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都昭島市緑町5-7 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 25,630円 |
料金 | 3,850 円/月 ~ 13,200 円/月 |
---|---|
広さ | 0.3 帖 ~ 2.0 帖 |
住所 | 東京都青梅市東青梅3-5-13 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.3 帖 | 0.90m×0.55m×2.10m | 3,850円 |
![]() |
1階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m | 4,950円 |
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.35m×2.10m | 6,050円 |
料金 | 4,180 円/月 ~ 42,130 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都昭島市拝島町2-2681-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 13,860円 |
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 25,630円 |
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 13,860円 |
料金 | 6,820 円/月 ~ 47,630 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都青梅市新町8-1-12 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 12,650円 |
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 19,910円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 28,930円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 47,630円 |
料金 | 6,820 円/月 ~ 47,630 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都青梅市新町3-17-21 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 12,650円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 47,630円 |
料金 | 7,700 円/月 ~ 44,880 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都立川市上砂町4-35-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 11,880円 |
![]() |
2階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 11,990円 |
料金 | 7,920 円/月 ~ 36,630 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都西多摩郡瑞穂町長岡4-45-8 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 12,210円 |
![]() |
2階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 10,120円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 22,330円 |
料金 | 8,910 円/月 ~ 42,130 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都福生市熊川210-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 25,630円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 42,130円 |
料金 | 9,900 円/月 ~ 47,630 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都青梅市新町1-20-16 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.35m×2.15m×2.25m | 9,900円 |
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.35m×2.15m×2.25m | 15,510円 |
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.10m×2.65m×2.25m | 17,710円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.10m×2.65m×2.25m | 28,930円 |
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.15m×5.70m×2.25m | 28,930円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.15m×5.70m×2.25m | 47,630円 |
料金 | 13,970 円/月 ~ 53,130 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都あきる野市二宮1229 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 32,230円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 53,130円 |
料金 | 15,510 円/月 ~ 47,630 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都青梅市東青梅5-11 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 28,930円 |
![]() |
1階 | 2.1 帖 | 1.32m×2.70m×1.80m | 16,510円 |
料金 | 15,510 円/月 ~ 47,630 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都青梅市千ケ瀬町4-294-5 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 47,630円 |