所在地:神奈川県横浜市磯子区磯子2-28
料 金: 18,260円 ~ 55,880 円
広 さ:3.5帖 ~ 8.0 帖
※ピンク表示「設備有」グレー表示「設備無」
| 広さ | 月額利用料 | 見積り | 申込み |
|---|---|---|---|
|
2,475円 |
見積り |
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 1 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||

| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 5 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||

| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 6 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||

| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 7 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||

| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 8 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||

| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 9 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||

| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 10 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||

| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 11 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||

| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 12 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||

| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 15 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 17 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 26 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 27 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 42 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 56 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 68 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 70 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| 種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 73 | 0.5帖 | |
| 幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
| 0.30m×0.30m×1.25m | 2,475円 → | ||
⚠️ キャリアメールはご利用できません
携帯電話会社のメールアドレスでは、システムの都合上メールをお届けできません。
| コールセンター受付時間 | |
|---|---|
| 平日 | 10:00 ~ 17:00 |
所在地:神奈川県横浜市磯子区磯子2-28
料 金: 18,260円 ~ 55,880 円
広 さ:3.5帖 ~ 8.0 帖
所在地:神奈川県横浜市磯子区磯子2-20-35
料 金: 5,500円 ~ 61,380 円
広 さ:0.7帖 ~ 8.0 帖
所在地:神奈川県横浜市磯子区岡村8-3-36
料 金: 5,500円 ~ 61,380 円
広 さ:0.7帖 ~ 8.0 帖
所在地:神奈川県横浜市磯子区西町14-3
料 金: 3,850円 ~ 32,340 円
広 さ:0.5帖 ~ 4.2 帖
所在地:神奈川県横浜市磯子区滝頭2-33-14
料 金: 13,420円 ~ 21,340 円
広 さ:2.5帖 ~ 2.5 帖
選択中の部屋:【帖】
クリックすると部屋詳細が表示され