東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
![]() | 2ヶ月間使用料90%OFF!! 適用条件:新規ご契約者様 適用条件:ご利用期間の制限はありません 対象期間:このキャンペーンは予告なく変更もしくは終了する場合があります |
料 金 | 4,400 円 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広 さ |
1.6 帖 ~ 8.0 帖
|
住 所 |
神奈川県横浜市鶴見区梶山2-16-7 付近メモ:環状2号線沿い |
沿 線 | JR南武線ほか 尻手駅 車で7分 |
備 考 | 24時間利用可能 |
空き状況 | 空き状況はHPに表示のものが最新です | ![]() |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 1 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 990円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 2 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 990円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 3 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 990円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 4 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 990円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 5 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 550円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 6 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 550円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 7 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 550円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 8 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 550円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 11 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 990円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 12 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 1,980円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 13 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 990円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 14 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 1,980円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 15 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 990円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 16 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 1,980円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 17 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 990円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 18 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 1,980円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 19 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 990円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 20 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 1,980円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 21 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 990円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 22 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 1,980円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 23 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 990円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 24 | 4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.20m×2.75m×2.25m | 1,980円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 25 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 1,650円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 26 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 3,300円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 27 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 1,650円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 28 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 3,300円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 31 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 1,650円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 32 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 3,300円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 33 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 550円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 34 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 990円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 35 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 550円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 36 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 990円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 37 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 550円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 38 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 990円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 39 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 550円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 40 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.40m×2.20m×2.25m | 990円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 41 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 1,650円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 42 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 3,300円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 44 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 3,300円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 2460 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 3,300円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 2461 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 1,650円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 2462 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 3,300円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 2464 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 3,300円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 2477 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 1,650円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 下段 | 2478 | 8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×5.75m×2.25m | 3,300円 → |
バイク収納ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 26634 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 440円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 26635 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 440円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 26636 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 440円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 26637 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 440円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 26638 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 440円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 26639 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 440円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 26640 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 440円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 26641 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 440円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 26642 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 440円 → |
2階(上段)ご利用時の注意
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 上段 | 26643 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.10m×2.20m×2.25m | 440円 → |
2階(上段)ご利用時の注意