屋外型 レンタルボックス梶山パート2
料金 | 2,200 円/月 ~ 49,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区梶山2-29 |
レンタルボックスのなら加瀬のレンタルボックス
東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
条件を設定してください
アイコンをクリックすると、物件名と所在地が表示されます
料金 | 2,200 円/月 ~ 49,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区梶山2-29 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.05m×2.15m×2.25m | 7,590円 |
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.10m×2.65m×2.25m | 17,820円 |
料金 | 2,200 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿4-41-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 8,470円 |
![]() |
2階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 11,110円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 26,400円 |
料金 | 2,200 円/月 ~ 22,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 香川県高松市郷東町17-14 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 13,200円 |
料金 | 2,200 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県小田原市寿町4-6-14 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 16,500円 |
料金 | 2,200 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県小田原市国府津1-6-11 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2.1 帖 | 1.32m×2.70m×0.00m | 9,900円 |
料金 | 2,200 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都立川市錦町6-25-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 8,470円 |
料金 | 2,200 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県千葉市中央区浜野町1025-268 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 7,040円 |
料金 | 2,200 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県木更津市太田3-2-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
料金 | 2,200 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県木更津市中島547 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 16,500円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 27,500円 |
料金 | 2,200 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県さいたま市北区別所町64-17・64-36 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 12,100円 |
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 11,550円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 23,100円 |
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 19,250円 |
料金 | 2,200 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県春日部市大沼4-113 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 9,900円 |
料金 | 2,200 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県川口市安行吉岡1466 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 22,000円 |
料金 | 2,420 円/月 ~ 30,250 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県狭山市大字水野字月見野481-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 1.10m×1.08m×2.25m | 3,960円 |
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 18,150円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 30,250円 |
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.20m×2.80m×0.00m | 3,000円 |
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市愛甲2344-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 6,490円 |
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m | 4,000円 |
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市山際137 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 10,450円 |
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市妻田東3-34 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 10,450円 |
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 13,640円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 19,800円 |
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市妻田東2-25-16 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 11,880円 |
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 19,800円 |
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市飯山3322 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 19,800円 |
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市愛甲西1-388-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 19,800円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 33,000円 |
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市中依知199-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 1.10m×1.08m×2.25m | 4,180円 |
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 11,880円 |
![]() |
1階 | 1.3 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m | 3,000円 |
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m | 3,000円 |
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市棚沢187-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 1.10m×1.08m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2.5 帖 | 1.65m×2.20m×1.60m |
|
![]() |
2階 | 3.5 帖 | 2.10m×2.50m×1.90m |
|
![]() |
1階 | 3.5 帖 | 2.10m×2.50m×1.90m |
|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2.1 帖 | 1.32m×2.70m×0.00m |
|
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県座間市栗原中央4-3250-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 8,360円 |
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 6,490円 |
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 11,880円 |
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県茅ヶ崎市萩園2638 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 10,450円 |
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県高座郡寒川町一之宮2‐24‐20 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 10,450円 |
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 13,640円 |
![]() |
1階 | 2.1 帖 | 1.32m×2.70m×0.00m | 9,900円 |
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.40m×0.00m | 3,960円 |
![]() |
1階 | 1.8 帖 | 1.30m×2.40m×0.00m | 4,000円 |
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県高座郡寒川町倉見1038番地 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 19,800円 |
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県三浦市三崎町小網代55-19 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m | 2,200円 |
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都西多摩郡瑞穂町二本木768-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都東村山市富士見町3-20-18 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m | 3,960円 |
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都東村山市秋津町2-24-7・24-6 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 1.10m×1.08m×2.25m | 4,180円 |
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 8,360円 |
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 10,450円 |
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県船橋市小室町3298番地 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 10,450円 |
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m | 3,000円 |
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県船橋市小室町3399-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 19,800円 |
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県さいたま市大宮区上小町281-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m | 4,000円 |
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋4-284-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 11,880円 |
料金 | 2,860 円/月 ~ 22,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 福岡県柳川市蟹町45-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 5,720円 |
料金 | 2,860 円/月 ~ 22,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 茨城県神栖市萩原64 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 13,200円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 22,000円 |
料金 | 2,860 円/月 ~ 22,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 茨城県神栖市太田403-28 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 1.10m×1.08m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 2,860 円/月 ~ 22,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 茨城県古河市高野755 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 2,860 円/月 ~ 22,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 群馬県館林市高根町2528-6 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 2,860 円/月 ~ 35,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県平塚市四之宮7‐1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 3.5 帖 | 2.10m×2.50m×1.90m | 11,330円 |
![]() |
1階 | 3.5 帖 | 2.10m×2.50m×1.90m | 18,810円 |
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m | 4,000円 |
料金 | 2,860 円/月 ~ 35,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都昭島市拝島町2-2681-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 21,450円 |
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 21,450円 |
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m | 4,840円 |
料金 | 2,860 円/月 ~ 22,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県君津市東坂田4-1-21 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
料金 | 2,860 円/月 ~ 35,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県川口市峯904-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2.1 帖 | 1.32m×2.70m×1.80m | 11,000円 |
料金 | 2,860 円/月 ~ 35,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県川口市源左衛門新田34-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 21,450円 |
![]() |
1階 | 2.1 帖 | 1.32m×2.70m×0.00m | 9,900円 |
料金 | 2,860 円/月 ~ 35,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県川口市新井宿1105-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 9,130円 |
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 11,330円 |
料金 | 2,860 円/月 ~ 35,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県川口市上青木西5-15-13 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m | 4,400円 |
料金 | 2,860 円/月 ~ 35,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県川口市峯912 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 12,870円 |
料金 | 2,860 円/月 ~ 35,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県川越市大塚新町8-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.35m×2.10m×2.20m | 11,330円 |
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.80m×2.10m×2.20m | 12,870円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.80m×2.10m×2.20m | 21,450円 |
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.10m×5.65m×2.20m | 21,450円 |
料金 | 2,860 円/月 ~ 22,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県行田市持田1-7-7 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 9,350円 |
料金 | 2,860 円/月 ~ 35,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県富士見市羽沢1-1-4 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 21,450円 |
料金 | 3,080 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県相模原市南区松が枝町14‐7 14‐8 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m | 5,280円 |
料金 | 3,080 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県相模原市中央区上溝1-1-14 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 7,480円 |
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 15,730円 |
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 13,860円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 23,100円 |
![]() |
1階 | 1.3 帖 | 0.90m×2.10m×0.00m | 4,000円 |
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.10m×2.30m×0.00m | 4,000円 |
料金 | 3,080 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県相模原市南区大野台6-3-21 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 12,100円 |
料金 | 3,080 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県座間市ひばりが丘5-824-4 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 3,080 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県藤沢市柄沢2-1-18 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 6,050円 |
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 9,680円 |
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 7,480円 |
料金 | 3,080 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県大和市大和東2-1058-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 23,100円 |
料金 | 3,080 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県大和市代官4-12-7 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.2 帖 | 0.90m×2.30m×0.00m | 4,000円 |
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.10m×2.10m×0.00m | 6,050円 |
料金 | 3,080 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県大和市上和田1825-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 6,050円 |
料金 | 3,080 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県大和市下和田846-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 23,100円 |
料金 | 3,080 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都八王子市四谷町606-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 1.10m×1.08m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 1.3 帖 | 0.90m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 3,080 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県三郷市中央5-21-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 7,480円 |
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 23,100円 |
料金 | 3,300 円/月 ~ 46,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区樽町3-1733 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 3,300 円/月 ~ 25,850 円/月 |
---|---|
広さ | 0.8 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区北町43-14 |
